Sayfa 1 / 13
Tüm Aşırı negatif funding kayıtları, zaman sırasıyla
| # | Zaman UTC | Coin | Tip | Tetik | Büyüklük | +24s yüksek | +24s düşük | +24s kapanış |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2864 | RAREUSDT | Aşırı negatif funding | Binance perp | −%1,11/gün | — | — | — | |
| 2862 | HUMAUSDT | Aşırı negatif funding | Binance perp | −%0,73/gün | — | — | — | |
| 2858 | INITUSDT | Aşırı negatif funding | Binance perp | −%1,87/gün | — | — | — | |
| 2852 | AIGENSYNUSDT | Aşırı negatif funding | Binance perp | −%6,28/gün | — | — | — | |
| 2846 | KERNELUSDT | Aşırı negatif funding | Binance perp | −%0,62/gün | — | — | — | |
| 2847 | ORCAUSDT | Aşırı negatif funding | Binance perp | −%1,15/gün | — | — | — | |
| 2843 | KAVAUSDT | Aşırı negatif funding | Binance perp | −%0,83/gün | — | — | — | |
| 2842 | CYBERUSDT | Aşırı negatif funding | Binance perp | −%4,77/gün | — | — | — | |
| 2841 | BARDUSDT | Aşırı negatif funding | Binance perp | −%4,55/gün | — | — | — | |
| 2840 | ENSOUSDT | Aşırı negatif funding | Binance perp | −%3,90/gün | — | — | — | |
| 2839 | KAVAUSDT | Aşırı negatif funding | Pionex perp | −%0,77/gün | — | — | — | |
| 2837 | YBUSDT | Aşırı negatif funding | Binance perp | −%1,45/gün | — | — | — | |
| 2835 | RAREUSDT | Aşırı negatif funding | Binance perp | −%4,45/gün | +%3,8 | −%13,3 | −%7,6 | |
| 2830 | INITUSDT | Aşırı negatif funding | Binance perp | −%1,53/gün | +%15,8 | −%5,8 | −%3,4 | |
| 2827 | SAPIENUSDT | Aşırı negatif funding | Binance perp | −%0,82/gün | +%2,8 | −%11,7 | −%10,9 | |
| 2826 | BMTUSDT | Aşırı negatif funding | Binance perp | −%0,72/gün | +%5,2 | −%1,7 | +%3,2 | |
| 2824 | HUMAUSDT | Aşırı negatif funding | Binance perp | −%0,64/gün | +%9,9 | −%1,2 | +%0,8 | |
| 2821 | ZKCUSDT | Aşırı negatif funding | Binance perp | −%0,68/gün | +%2,1 | −%0,9 | +%1,3 | |
| 2811 | KERNELUSDT | Aşırı negatif funding | Binance perp | −%5,04/gün | +%5,5 | −%6,5 | −%3,9 | |
| 2820 | BARDUSDT | Aşırı negatif funding | Binance perp | −%7,24/gün | +%15,6 | −%4,5 | +%3,0 | |
| 2819 | CYBERUSDT | Aşırı negatif funding | Binance perp | −%5,06/gün | +%11,5 | −%9,2 | −%0,5 | |
| 2813 | HOTUSDT | Aşırı negatif funding | Binance perp | −%0,86/gün | +%11,7 | −%2,8 | +%4,3 | |
| 2812 | ENSOUSDT | Aşırı negatif funding | Binance perp | −%4,70/gün | +%14,5 | −%6,5 | +%4,6 | |
| 2795 | BREVUSDT | Aşırı negatif funding | Binance perp | −%0,70/gün | +%2,9 | −%10,4 | −%9,8 | |
| 2794 | KAVAUSDT | Aşırı negatif funding | Binance perp | −%0,89/gün | +%2,6 | −%3,9 | −%2,4 | |
| 2792 | KAVAUSDT | Aşırı negatif funding | Pionex perp | −%0,71/gün | +%4,2 | −%2,7 | −%0,8 | |
| 2793 | YBUSDT | Aşırı negatif funding | Binance perp | −%0,84/gün | +%26,4 | −%2,4 | +%7,7 | |
| 2789 | RAREUSDT | Aşırı negatif funding | Binance perp | −%10,59/gün | +%23,6 | −%4,2 | +%11,9 | |
| 2762 | INITUSDT | Aşırı negatif funding | Binance perp | −%0,87/gün | +%0,4 | −%13,7 | −%8,1 | |
| 2761 | BMTUSDT | Aşırı negatif funding | Binance perp | −%3,78/gün | +%2,7 | −%8,7 | −%3,8 | |
| 2757 | HUMAUSDT | Aşırı negatif funding | Binance perp | −%0,62/gün | +%17,8 | −%11,0 | −%10,7 | |
| 2753 | CYBERUSDT | Aşırı negatif funding | Binance perp | −%0,72/gün | +%22,4 | −%16,9 | −%14,1 | |
| 2752 | GTCUSDT | Aşırı negatif funding | Binance perp | −%0,95/gün | +%2,2 | −%12,8 | −%11,9 | |
| 2751 | ERAUSDT | Aşırı negatif funding | Binance perp | −%0,70/gün | +%4,2 | −%9,7 | −%6,8 | |
| 2750 | BARDUSDT | Aşırı negatif funding | Binance perp | −%9,80/gün | +%19,2 | −%12,8 | −%6,8 | |
| 2748 | ZKCUSDT | Aşırı negatif funding | Binance perp | −%2,28/gün | +%2,4 | −%12,2 | −%7,9 | |
| 2746 | SAPIENUSDT | Aşırı negatif funding | Binance perp | −%0,65/gün | +%7,4 | −%5,2 | +%6,0 | |
| 2745 | YBUSDT | Aşırı negatif funding | Binance perp | −%5,49/gün | +%8,2 | −%14,7 | −%8,2 | |
| 2739 | KAVAUSDT | Aşırı negatif funding | Binance perp | −%0,60/gün | +%1,7 | −%10,4 | −%10,1 | |
| 2735 | RAREUSDT | Aşırı negatif funding | Binance perp | −%9,55/gün | +%31,7 | −%10,2 | +%1,6 | |
| 2734 | CFGUSDT | Aşırı negatif funding | Binance perp | −%0,76/gün | +%2,0 | −%7,9 | −%3,7 | |
| 2728 | INITUSDT | Aşırı negatif funding | Binance perp | −%1,22/gün | +%7,2 | −%6,8 | −%4,7 | |
| 2726 | BMTUSDT | Aşırı negatif funding | Binance perp | −%2,81/gün | +%15,5 | −%4,0 | +%1,0 | |
| 2725 | SENTUSDT | Aşırı negatif funding | Binance perp | −%0,68/gün | +%0,9 | −%11,8 | −%4,2 | |
| 2721 | BARDUSDT | Aşırı negatif funding | Binance perp | −%0,66/gün | +%36,3 | −%1,8 | +%15,1 | |
| 2720 | ZKPUSDT | Aşırı negatif funding | Binance perp | −%0,87/gün | +%9,7 | −%0,6 | +%2,3 | |
| 2719 | ZKCUSDT | Aşırı negatif funding | Binance perp | −%9,92/gün | +%8,2 | −%7,5 | −%5,6 | |
| 2711 | BREVUSDT | Aşırı negatif funding | Binance perp | −%3,47/gün | +%3,9 | −%7,1 | −%6,5 | |
| 2710 | HUMAUSDT | Aşırı negatif funding | Binance perp | −%1,33/gün | +%23,7 | −%3,6 | +%9,9 | |
| 2704 | GTCUSDT | Aşırı negatif funding | Binance perp | −%1,14/gün | +%5,5 | −%5,3 | +%2,7 |
— = sonraki 24 saat henüz ölçülmedi. Tetikleyen borsa her satırda gösterilir. Yatırım tavsiyesi değildir. Saatler UTC. TSİ = UTC+3.
Önemli bilgi
Bu sitedeki bilgiler yalnızca geçmiş piyasa verilerine dayanan istatistiksel gözlemlerdir; yatırım tavsiyesi, yatırım danışmanlığı ya da alım-satım önerisi değildir.
Geçmişte görülen oranlar gelecekteki fiyat hareketlerini göstermez. Kripto varlıklar yüksek risk taşır.