Sayfa 12 / 58
Tüm olaylar, zaman sırasıyla
| # | Zaman UTC | Coin | Tip | Tetik | Büyüklük | +24s yüksek | +24s düşük | +24s kapanış |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2314 | BMTUSDT | Aşırı negatif funding | Binance perp | −%3,08/gün | +%2,4 | −%5,8 | −%4,8 | |
| 2313 | ASTERUSDT | Hacim artışı | Binance 5,0× | ≈5× | +%1,6 | −%2,7 | +%1,5 | |
| 2312 | XLMUSDT | Hacim artışı | KuCoin 5,0× | ≈5× | +%2,0 | −%2,3 | −%0,2 | |
| 2311 | XRPUSDT | Hacim artışı | KuCoin 5,1× | ≈5× | +%0,2 | −%3,4 | −%1,7 | |
| 2310 | LSKUSDT | Aşırı negatif funding | Binance perp | −%0,81/gün | +%3,9 | −%2,9 | −%1,1 | |
| 2309 | WBETHUSDT | Hacim artışı | Binance 5,0× | ≈5× | +%0,8 | −%3,0 | −%0,4 | |
| 2308 | JCTUSDT | Parabolik koşu | KuCoin spot | 4,00× | +%9,4 | −%35,5 | −%5,1 | |
| 2307 | LSKUSDT | Aşırı negatif funding | Pionex perp | −%0,64/gün | +%4,7 | −%1,8 | +%0,0 | |
| 2306 | VIRTUALUSDT | Hacim artışı | KuCoin 7,5× | ≈5× | +%3,0 | −%3,3 | +%1,7 | |
| 2305 | SONICUSDT | Hacim artışı | KuCoin 5,4× | ≈5× | +%6,5 | −%4,5 | +%1,6 | |
| 2304 | DOGEUSDT | Hacim artışı | Binance 5,2× | ≈5× | +%0,9 | −%3,2 | −%0,3 | |
| 2303 | ETHUSDT | Hacim artışı | KuCoin 7,5× | ≈7× | +%1,4 | −%2,6 | −%0,5 | |
| 2302 | HUMAUSDT | Aşırı negatif funding | Binance perp | −%1,33/gün | +%0,6 | −%8,6 | −%7,4 | |
| 2301 | RSRUSDT | Aşırı negatif funding | Binance perp | −%0,79/gün | +%11,6 | −%2,9 | +%4,5 | |
| 2300 | DODOUSDT | Hacim artışı | Binance 15,3× | ≈15× | +%7,2 | −%2,0 | +%4,8 | |
| 2299 | RSRUSDT | Aşırı negatif funding | Pionex perp | −%0,64/gün | +%11,6 | −%2,5 | +%4,8 | |
| 2298 | RSRUSDT | Hacim artışı | Binance 5,1× | ≈5× | +%11,1 | −%3,4 | +%1,6 | |
| 2297 | COTIUSDT | Hacim artışı | Binance 5,2× | ≈5× | +%3,1 | −%5,7 | +%2,3 | |
| 2296 | ATMUSDT | Hacim artışı | Binance 11,4× | ≈11× | +%8,4 | −%8,7 | −%4,1 | |
| 2295 | SIGNUSDT | Oynaklık rejimi | Binance spot | 3,4× | +%1,8 | −%9,3 | −%3,6 | |
| 2293 | SOPHUSDT | Aşırı negatif funding | Binance perp | −%0,63/gün | +%1,5 | −%11,3 | −%6,0 | |
| 2292 | HOTUSDT | Aşırı negatif funding | Binance perp | −%48,00/gün | +%2,3 | −%19,9 | −%12,9 | |
| 2291 | SIGNUSDT | Aşırı negatif funding | Binance perp | −%0,79/gün | +%1,7 | −%9,4 | −%1,6 | |
| 2290 | ONEUSDT | Aşırı negatif funding | Binance perp | −%0,82/gün | +%4,0 | −%22,5 | −%22,3 | |
| 2294 | JCTUSDT | Hacim artışı | KuCoin 5,2× | ≈5× | +%66,6 | −%37,0 | −%28,7 | |
| 2289 | SIGNUSDT | Hacim artışı | KuCoin 84,1× | ≈21× | +%2,1 | −%9,1 | −%1,3 | |
| 2288 | HMSTRUSDT | Hacim artışı | Binance 27,1× | ≈27× | +%0,5 | −%14,0 | −%6,9 | |
| 2284 | JCTUSDT | Oynaklık rejimi | KuCoin spot | 3,6× | +%100,3 | −%24,3 | −%14,3 | |
| 2286 | METUSDT | Hacim artışı | Binance 5,8× | ≈6× | +%1,7 | −%5,2 | −%0,7 | |
| 2285 | HOTUSDT | Hacim artışı | Binance 12,2× | ≈12× | +%6,2 | −%16,8 | −%8,7 | |
| 2283 | ICNTUSDT | Hacim artışı | KuCoin 5,4× | ≈5× | +%5,3 | −%16,5 | −%14,3 | |
| 2282 | ICNTUSDT | Oynaklık rejimi | KuCoin spot | 4,3× | +%10,0 | −%11,9 | −%11,8 | |
| 2287 | GTCUSDT | Aşırı negatif funding | Binance perp | −%0,93/gün | +%11,0 | −%3,5 | −%1,0 | |
| 2281 | CYBERUSDT | Aşırı negatif funding | Binance perp | −%1,46/gün | +%2,1 | −%11,7 | −%10,7 | |
| 2279 | KAVAUSDT | Hacim artışı | Binance 5,2× | ≈5× | +%1,1 | −%0,6 | +%0,8 | |
| 2278 | BMTUSDT | Hacim artışı | Binance 5,1× | ≈5× | +%7,4 | −%10,1 | −%9,7 | |
| 2277 | ONEUSDT | Hacim artışı | Binance 16,2× | ≈16× | +%11,8 | −%20,3 | −%19,2 | |
| 2276 | SKYAIUSDT | Hacim artışı | KuCoin 5,0× | ≈5× | +%29,2 | −%3,1 | +%11,3 | |
| 2280 | ERAUSDT | Aşırı negatif funding | Binance perp | −%1,60/gün | +%1,7 | −%8,9 | −%6,8 | |
| 2275 | BMTUSDT | Aşırı negatif funding | Binance perp | −%2,20/gün | +%6,7 | −%9,3 | −%7,2 | |
| 2272 | DGBUSDT | Oynaklık rejimi | Binance spot | 4,0× | +%4,3 | −%9,6 | −%8,4 | |
| 2271 | UAIUSDT | Hacim artışı | KuCoin 5,1× | ≈5× | +%8,5 | −%28,3 | −%25,2 | |
| 2270 | DGBUSDT | Hacim artışı | Binance 8,9× | ≈9× | +%7,1 | −%7,1 | −%6,3 | |
| 2274 | LSKUSDT | Aşırı negatif funding | Binance perp | −%1,90/gün | +%3,4 | −%8,0 | −%6,9 | |
| 2273 | LSKUSDT | Aşırı negatif funding | Pionex perp | −%1,69/gün | +%3,3 | −%7,6 | −%7,1 | |
| 2269 | ELSAUSDT | Hacim artışı | KuCoin 14,1× | ≈14× | +%11,3 | −%3,3 | −%1,3 | |
| 2268 | HUMAUSDT | Aşırı negatif funding | Binance perp | −%3,34/gün | +%0,8 | −%12,2 | −%11,4 | |
| 2267 | CYBERUSDT | Hacim artışı | Binance 6,0× | ≈6× | +%13,7 | −%11,5 | −%10,9 | |
| 2266 | CAPUSDT | Hacim artışı | KuCoin 5,0× | ≈5× | +%7,4 | −%5,0 | −%2,3 | |
| 2265 | COINDEPOUSDT | Oynaklık rejimi | Pionex spot | 461,4× | +%0,9 | −%4,4 | −%2,2 |
— = sonraki 24 saat henüz ölçülmedi. Tetikleyen borsa her satırda gösterilir. Yatırım tavsiyesi değildir. Saatler UTC. TSİ = UTC+3.
Önemli bilgi
Bu sitedeki bilgiler yalnızca geçmiş piyasa verilerine dayanan istatistiksel gözlemlerdir; yatırım tavsiyesi, yatırım danışmanlığı ya da alım-satım önerisi değildir.
Geçmişte görülen oranlar gelecekteki fiyat hareketlerini göstermez. Kripto varlıklar yüksek risk taşır.