Sayfa 54 / 58
Tüm olaylar, zaman sırasıyla
| # | Zaman UTC | Coin | Tip | Tetik | Büyüklük | +24s yüksek | +24s düşük | +24s kapanış |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 214 | BABYUSDT | Hacim artışı | Binance 7,7× | ≈8× | +%1,5 | −%7,9 | −%5,6 | |
| 213 | AURORAUSDT | Hacim artışı | KuCoin 16,0× | ≈16× | +%9,9 | −%31,1 | −%19,3 | |
| 212 | MUBARAKUSDT | Hacim artışı | Binance 20,0× | ≈20× | +%3,9 | −%15,6 | −%13,6 | |
| 211 | BBUSDT | Hacim artışı | Binance 5,0× | ≈5× | +%2,4 | −%12,1 | −%4,1 | |
| 210 | BONKUSDT | Hacim artışı | KuCoin 5,1× | ≈5× | +%4,0 | −%14,9 | −%9,1 | |
| 209 | COTIUSDT | Aşırı negatif funding | Binance perp | −%1,81/gün | +%16,0 | −%0,9 | +%7,7 | |
| 208 | COTIUSDT | Aşırı negatif funding | Pionex perp | −%1,51/gün | +%15,8 | −%0,8 | +%7,7 | |
| 207 | IOSTUSDT | Aşırı negatif funding | Binance perp | −%1,13/gün | +%1,7 | −%10,6 | −%9,7 | |
| 206 | IOSTUSDT | Aşırı negatif funding | Pionex perp | −%1,09/gün | +%1,5 | −%10,4 | −%9,6 | |
| 205 | LSKUSDT | Aşırı negatif funding | Binance perp | −%1,72/gün | +%18,9 | −%7,7 | +%8,5 | |
| 204 | LSKUSDT | Aşırı negatif funding | Pionex perp | −%1,46/gün | +%18,7 | −%6,4 | +%8,4 | |
| 203 | AURORAUSDT | Parabolik koşu | KuCoin spot | 5,95× | +%8,1 | −%34,8 | −%26,3 | |
| 202 | SPXUSDT | Hacim artışı | KuCoin 5,1× | ≈5× | +%1,4 | −%18,9 | −%18,3 | |
| 201 | ONEUSDT | Aşırı negatif funding | Binance perp | −%0,63/gün | +%5,3 | −%13,4 | −%10,5 | |
| 200 | PENGUUSDT | Hacim artışı | KuCoin 5,2× | ≈5× | +%18,4 | −%2,9 | +%3,4 | |
| 199 | ZROUSDT | Hacim artışı | Binance 5,1× | ≈5× | +%13,2 | −%9,7 | +%3,4 | |
| 198 | ALICEUSDT | Hacim artışı | Binance 5,3× | ≈5× | +%3,2 | −%9,4 | −%8,3 | |
| 197 | APEUSDT | Hacim artışı | Binance 5,2× | ≈5× | +%8,7 | −%2,8 | −%2,4 | |
| 196 | CELRUSDT | Aşırı negatif funding | Binance perp | −%1,39/gün | +%0,5 | −%6,9 | −%3,4 | |
| 195 | DODOUSDT | Hacim artışı | Binance 6,1× | ≈6× | +%2,7 | −%1,1 | +%0,2 | |
| 194 | WIFUSDT | Hacim artışı | Binance 8,3× | ≈8× | +%3,7 | −%5,8 | −%4,7 | |
| 193 | BCHUSDT | Hacim artışı | Binance 5,0× | ≈5× | +%22,4 | −%10,1 | +%16,4 | |
| 192 | UAIUSDT | Hacim artışı | KuCoin 5,4× | ≈5× | +%17,2 | −%7,5 | +%2,6 | |
| 189 | AURORAUSDT | Hacim artışı | KuCoin 19,1× | ≈19× | +%121,1 | −%4,4 | +%41,8 | |
| 188 | AIOZUSDT | Hacim artışı | KuCoin 6,5× | ≈6× | +%3,9 | −%9,0 | −%3,5 | |
| 187 | FORMUSDT | Hacim artışı | Binance 10,0× | ≈10× | +%6,8 | −%6,1 | +%2,0 | |
| 186 | MUBARAKUSDT | Hacim artışı | Binance 50,4× | ≈50× | +%42,2 | −%7,4 | −%5,9 | |
| 185 | GRASSUSDT | Hacim artışı | KuCoin 5,8× | ≈6× | +%2,1 | −%8,9 | −%2,0 | |
| 184 | PHAUSDT | Hacim artışı | KuCoin 10,9× | ≈10× | +%11,1 | −%3,9 | +%6,9 | |
| 191 | COTIUSDT | Aşırı negatif funding | Binance perp | −%2,18/gün | +%7,6 | −%1,4 | +%4,1 | |
| 190 | COTIUSDT | Aşırı negatif funding | Pionex perp | −%1,89/gün | +%7,8 | −%1,0 | +%4,3 | |
| 183 | FTTUSDT | Hacim artışı | KuCoin 9,7× | ≈6× | +%2,0 | −%1,6 | −%0,4 | |
| 182 | BONKUSDT | Hacim artışı | Binance 5,1× | ≈5× | +%16,3 | −%5,4 | +%14,4 | |
| 181 | GUSDT | Aşırı negatif funding | Binance perp | −%3,19/gün | +%1,5 | −%1,3 | −%0,2 | |
| 180 | IOSTUSDT | Aşırı negatif funding | Binance perp | −%0,64/gün | +%7,4 | −%3,7 | +%6,0 | |
| 179 | LSKUSDT | Aşırı negatif funding | Binance perp | −%1,43/gün | +%3,3 | −%9,3 | −%7,7 | |
| 178 | LSKUSDT | Aşırı negatif funding | Pionex perp | −%1,44/gün | +%3,6 | −%9,1 | −%7,7 | |
| 177 | KASUSDT | Hacim artışı | KuCoin 5,0× | ≈5× | +%0,8 | −%8,1 | −%6,7 | |
| 176 | XPLUSDT | Hacim artışı | KuCoin 10,6× | ≈11× | +%0,5 | −%9,0 | −%7,3 | |
| 175 | DOGEUSDT | Hacim artışı | Binance 5,0× | ≈5× | +%7,9 | −%1,0 | +%2,1 | |
| 174 | SHIBUSDT | Hacim artışı | Binance 5,0× | ≈5× | +%5,6 | −%1,2 | +%1,3 | |
| 173 | CELRUSDT | Aşırı negatif funding | Binance perp | −%2,28/gün | +%1,6 | −%15,4 | −%13,9 | |
| 172 | PROVEUSDT | Aşırı negatif funding | Binance perp | −%1,05/gün | +%4,4 | −%10,2 | −%9,9 | |
| 171 | PEPEUSDT | Hacim artışı | Binance 5,1× | ≈5× | +%11,2 | −%2,9 | +%1,7 | |
| 170 | FETUSDT | Hacim artışı | KuCoin 5,0× | ≈5× | +%3,4 | −%4,9 | +%0,5 | |
| 169 | WIFUSDT | Hacim artışı | Binance 5,1× | ≈5× | +%17,6 | −%3,6 | +%7,2 | |
| 168 | DUSKUSDT | Hacim artışı | KuCoin 8,9× | ≈5× | +%1,0 | −%6,1 | +%0,6 | |
| 167 | ARKMUSDT | Hacim artışı | KuCoin 6,6× | ≈6× | +%2,5 | −%8,5 | −%4,4 | |
| 166 | XLMUSDT | Hacim artışı | KuCoin 5,2× | ≈5× | +%4,1 | −%3,1 | −%0,2 | |
| 165 | BANKUSDT | Hacim artışı | Binance 5,2× | ≈5× | +%4,3 | −%3,2 | −%2,9 |
— = sonraki 24 saat henüz ölçülmedi. Tetikleyen borsa her satırda gösterilir. Yatırım tavsiyesi değildir. Saatler UTC. TSİ = UTC+3.
Önemli bilgi
Bu sitedeki bilgiler yalnızca geçmiş piyasa verilerine dayanan istatistiksel gözlemlerdir; yatırım tavsiyesi, yatırım danışmanlığı ya da alım-satım önerisi değildir.
Geçmişte görülen oranlar gelecekteki fiyat hareketlerini göstermez. Kripto varlıklar yüksek risk taşır.