Sayfa 6 / 58
Tüm olaylar, zaman sırasıyla
| # | Zaman UTC | Coin | Tip | Tetik | Büyüklük | +24s yüksek | +24s düşük | +24s kapanış |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2614 | BTCUSDT | Oynaklık rejimi | Binance spot | 3,2× | +%1,8 | −%1,0 | +%0,2 | |
| 2613 | TLMUSDT | Oynaklık rejimi | Binance spot | 4,0× | +%6,9 | −%0,4 | +%6,0 | |
| 2612 | GLMRUSDT | Oynaklık rejimi | Binance spot | 3,2× | +%16,0 | −%4,5 | +%8,7 | |
| 2611 | VINEUSDT | Oynaklık rejimi | KuCoin spot | 12,3× | +%2,4 | −%36,9 | −%34,4 | |
| 2610 | VINEUSDT | Hacim artışı | KuCoin 340,2× | ≈340× | +%2,7 | −%36,7 | −%35,5 | |
| 2609 | FIDAUSDT | Hacim artışı | Binance 24,8× | ≈25× | +%7,9 | −%0,4 | +%3,6 | |
| 2608 | RESOLVUSDT | Hacim artışı | Binance 5,7× | ≈6× | +%10,0 | −%0,9 | +%3,4 | |
| 2607 | TLMUSDT | Hacim artışı | Pionex 13,1× | ≈13× | +%6,5 | −%0,8 | +%6,2 | |
| 2606 | ZILUSDT | Hacim artışı | Binance 22,4× | ≈22× | +%1,5 | −%9,6 | −%8,8 | |
| 2605 | GLMRUSDT | Hacim artışı | Binance 5,8× | ≈6× | +%15,4 | −%5,1 | +%9,6 | |
| 2604 | LSKUSDT | Aşırı negatif funding | Binance perp | −%0,62/gün | +%1,0 | −%3,0 | −%0,5 | |
| 2603 | KAVAUSDT | Aşırı negatif funding | Binance perp | −%3,31/gün | +%17,2 | −%13,0 | −%9,9 | |
| 2602 | LSKUSDT | Aşırı negatif funding | Pionex perp | −%0,62/gün | +%1,0 | −%3,1 | −%0,6 | |
| 2601 | AMPUSDT | Hacim artışı | Binance 12,7× | ≈13× | +%4,0 | −%5,3 | −%4,9 | |
| 2600 | SAGAUSDT | Hacim artışı | Binance 5,1× | ≈5× | +%4,2 | −%2,0 | +%3,0 | |
| 2599 | BARDUSDT | Aşırı negatif funding | Binance perp | −%0,61/gün | +%11,1 | −%6,5 | −%5,6 | |
| 2598 | XECUSDT | Hacim artışı | Binance 26,6× | ≈27× | +%11,2 | −%2,7 | −%0,8 | |
| 2597 | ASTERUSDT | Hacim artışı | Binance 6,7× | ≈7× | +%1,4 | −%31,5 | −%19,1 | |
| 2595 | RAREUSDT | Aşırı negatif funding | Binance perp | −%7,09/gün | +%28,6 | −%20,2 | −%1,3 | |
| 2596 | BLURUSDT | Hacim artışı | Binance 16,7× | ≈17× | +%4,9 | −%16,3 | −%13,4 | |
| 2593 | RAREUSDT | Oynaklık rejimi | Binance spot | 7,0× | +%32,2 | −%18,0 | −%0,3 | |
| 2594 | AUDIOUSDT | Hacim artışı | Binance 19,5× | ≈20× | +%12,1 | −%6,5 | −%3,9 | |
| 2592 | RAREUSDT | Hacim artışı | Binance 18,9× | ≈19× | +%62,2 | −%25,4 | +%30,4 | |
| 2591 | SHELLUSDT | Hacim artışı | Binance 5,1× | ≈5× | +%6,7 | −%21,4 | −%20,6 | |
| 2590 | WINUSDT | Oynaklık rejimi | Binance spot | 4,4× | +%2,7 | −%4,7 | +%0,2 | |
| 2589 | FFUSDT | Hacim artışı | Binance 5,2× | ≈5× | +%1,6 | −%6,5 | −%3,7 | |
| 2588 | SOPHUSDT | Aşırı negatif funding | Binance perp | −%6,77/gün | +%3,8 | −%37,6 | −%30,1 | |
| 2587 | PENGUUSDT | Hacim artışı | KuCoin 6,1× | ≈6× | +%3,2 | −%0,8 | +%1,2 | |
| 2586 | ETHFIUSDT | Oynaklık rejimi | Binance spot | 3,0× | +%0,6 | −%6,2 | −%3,9 | |
| 2585 | CRVUSDT | Hacim artışı | Binance 5,2× | ≈5× | +%3,3 | −%1,3 | +%0,6 | |
| 2584 | INITUSDT | Aşırı negatif funding | Binance perp | −%5,47/gün | +%9,5 | −%16,9 | −%14,4 | |
| 2583 | EVAAUSDT | Hacim artışı | KuCoin 30,0× | ≈30× | +%58,8 | −%0,6 | +%32,3 | |
| 2582 | MEGAUSDT | Hacim artışı | Binance 5,0× | ≈5× | +%0,9 | −%4,7 | −%1,5 | |
| 2581 | ONEUSDT | Aşırı negatif funding | Binance perp | −%2,82/gün | +%2,2 | −%9,8 | −%8,6 | |
| 2579 | REQUSDT | Oynaklık rejimi | Binance spot | 4,0× | +%5,8 | −%3,6 | +%0,2 | |
| 2580 | KAVAUSDT | Aşırı negatif funding | Pionex perp | −%0,72/gün | +%31,7 | −%4,1 | +%1,4 | |
| 2578 | KAVAUSDT | Hacim artışı | KuCoin 22,5× | ≈18× | +%34,4 | −%2,8 | +%3,1 | |
| 2576 | HOMEUSDT | Oynaklık rejimi | Binance spot | 3,4× | +%1,7 | −%7,1 | −%6,6 | |
| 2575 | BNSOLUSDT | Oynaklık rejimi | Binance spot | 3,4× | +%7,4 | −%1,5 | +%1,5 | |
| 2577 | REQUSDT | Hacim artışı | Binance 23,9× | ≈24× | +%1,6 | −%8,4 | −%4,8 | |
| 2574 | GPSUSDT | Hacim artışı | Binance 7,2× | ≈7× | +%1,5 | −%2,0 | −%1,5 | |
| 2573 | SKYUSDT | Hacim artışı | KuCoin 13,4× | ≈6× | +%2,2 | −%4,4 | −%3,7 | |
| 2572 | HUMAUSDT | Aşırı negatif funding | Binance perp | −%0,63/gün | +%1,8 | −%5,4 | −%4,4 | |
| 2571 | LSKUSDT | Aşırı negatif funding | Binance perp | −%1,18/gün | +%5,5 | −%2,3 | +%0,0 | |
| 2570 | ERAUSDT | Aşırı negatif funding | Binance perp | −%0,65/gün | +%3,5 | −%5,1 | −%2,1 | |
| 2569 | KAVAUSDT | Aşırı negatif funding | Binance perp | −%0,68/gün | +%26,5 | −%8,5 | −%1,0 | |
| 2567 | LSKUSDT | Aşırı negatif funding | Pionex perp | −%1,12/gün | +%4,1 | −%2,1 | +%0,1 | |
| 2566 | HYPEUSDT | Oynaklık rejimi | Binance spot | 3,0× | +%4,5 | −%2,2 | +%0,7 | |
| 2565 | AVAXUSDT | Oynaklık rejimi | Binance spot | 3,1× | +%4,4 | +%0,1 | +%2,5 | |
| 2564 | QNTUSDT | Hacim artışı | KuCoin 5,2× | ≈5× | +%8,8 | −%3,0 | +%7,3 |
— = sonraki 24 saat henüz ölçülmedi. Tetikleyen borsa her satırda gösterilir. Yatırım tavsiyesi değildir. Saatler UTC. TSİ = UTC+3.
Önemli bilgi
Bu sitedeki bilgiler yalnızca geçmiş piyasa verilerine dayanan istatistiksel gözlemlerdir; yatırım tavsiyesi, yatırım danışmanlığı ya da alım-satım önerisi değildir.
Geçmişte görülen oranlar gelecekteki fiyat hareketlerini göstermez. Kripto varlıklar yüksek risk taşır.