Sayfa 3 / 13
Tüm Aşırı negatif funding kayıtları, zaman sırasıyla
| # | Zaman UTC | Coin | Tip | Tetik | Büyüklük | +24s yüksek | +24s düşük | +24s kapanış |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2497 | ERAUSDT | Aşırı negatif funding | Binance perp | −%0,75/gün | +%7,3 | −%9,4 | −%7,1 | |
| 2496 | HUMAUSDT | Aşırı negatif funding | Binance perp | −%0,61/gün | +%2,1 | −%17,1 | −%13,3 | |
| 2491 | BARDUSDT | Aşırı negatif funding | Binance perp | −%4,38/gün | +%6,9 | −%17,9 | −%15,1 | |
| 2476 | INITUSDT | Aşırı negatif funding | Binance perp | −%4,37/gün | +%10,9 | −%16,2 | −%12,6 | |
| 2466 | BMTUSDT | Aşırı negatif funding | Binance perp | −%0,64/gün | +%27,0 | −%0,7 | +%15,9 | |
| 2462 | HUMAUSDT | Aşırı negatif funding | Binance perp | −%0,71/gün | +%11,4 | −%3,0 | −%2,8 | |
| 2460 | BARDUSDT | Aşırı negatif funding | Binance perp | −%9,91/gün | +%38,1 | −%10,7 | +%9,0 | |
| 2448 | CYBERUSDT | Aşırı negatif funding | Binance perp | −%1,08/gün | +%0,8 | −%7,0 | −%2,7 | |
| 2447 | SXTUSDT | Aşırı negatif funding | Binance perp | −%1,25/gün | +%2,4 | −%5,4 | −%1,5 | |
| 2445 | INITUSDT | Aşırı negatif funding | Binance perp | −%1,40/gün | +%1,3 | −%18,4 | −%9,0 | |
| 2439 | ONEUSDT | Aşırı negatif funding | Binance perp | −%1,06/gün | +%5,8 | −%13,3 | −%11,8 | |
| 2438 | ERAUSDT | Aşırı negatif funding | Binance perp | −%0,62/gün | +%10,9 | −%14,3 | −%10,3 | |
| 2436 | LSKUSDT | Aşırı negatif funding | Pionex perp | −%0,76/gün | +%0,5 | −%4,7 | −%2,2 | |
| 2433 | HUMAUSDT | Aşırı negatif funding | Binance perp | −%0,83/gün | +%7,5 | −%9,5 | −%4,2 | |
| 2426 | CYBERUSDT | Aşırı negatif funding | Binance perp | −%1,17/gün | +%1,9 | −%6,1 | −%3,4 | |
| 2420 | HOTUSDT | Aşırı negatif funding | Binance perp | −%1,15/gün | +%3,1 | −%5,3 | −%3,1 | |
| 2418 | INITUSDT | Aşırı negatif funding | Binance perp | −%16,06/gün | +%8,3 | −%42,0 | −%31,7 | |
| 2419 | ONEUSDT | Aşırı negatif funding | Binance perp | −%1,79/gün | +%6,4 | −%7,7 | +%6,2 | |
| 2413 | LSKUSDT | Aşırı negatif funding | Binance perp | −%0,61/gün | +%1,5 | −%4,4 | −%3,6 | |
| 2412 | ERAUSDT | Aşırı negatif funding | Binance perp | −%0,97/gün | +%20,2 | −%1,4 | +%14,4 | |
| 2409 | BARDUSDT | Aşırı negatif funding | Binance perp | −%0,65/gün | +%2,8 | −%2,0 | −%0,9 | |
| 2404 | BMTUSDT | Aşırı negatif funding | Binance perp | −%0,61/gün | +%3,3 | −%11,4 | −%9,6 | |
| 2401 | HUMAUSDT | Aşırı negatif funding | Binance perp | −%0,97/gün | +%1,3 | −%10,5 | −%9,8 | |
| 2386 | CYBERUSDT | Aşırı negatif funding | Binance perp | −%1,17/gün | +%2,6 | −%13,2 | −%12,9 | |
| 2376 | GTCUSDT | Aşırı negatif funding | Binance perp | −%0,67/gün | +%1,2 | −%7,5 | −%4,3 | |
| 2375 | HOTUSDT | Aşırı negatif funding | Binance perp | −%2,76/gün | +%4,7 | −%9,1 | −%7,1 | |
| 2374 | ONEUSDT | Aşırı negatif funding | Binance perp | −%3,12/gün | +%5,7 | −%17,3 | −%16,9 | |
| 2373 | INITUSDT | Aşırı negatif funding | Binance perp | −%8,32/gün | +%99,8 | −%6,6 | −%3,9 | |
| 2366 | TSTUSDT | Aşırı negatif funding | Binance perp | −%1,03/gün | +%6,5 | −%6,4 | −%4,5 | |
| 2359 | BMTUSDT | Aşırı negatif funding | Binance perp | −%1,42/gün | +%10,3 | −%4,3 | +%0,2 | |
| 2358 | NXPCUSDT | Aşırı negatif funding | Binance perp | −%0,95/gün | +%5,6 | −%5,8 | −%5,2 | |
| 2353 | LSKUSDT | Aşırı negatif funding | Binance perp | −%0,62/gün | +%3,9 | −%2,9 | −%0,8 | |
| 2352 | RSRUSDT | Aşırı negatif funding | Binance perp | −%0,67/gün | +%0,6 | −%8,9 | −%7,0 | |
| 2351 | LSKUSDT | Aşırı negatif funding | Pionex perp | −%0,62/gün | +%3,6 | −%2,7 | −%0,9 | |
| 2350 | RSRUSDT | Aşırı negatif funding | Pionex perp | −%0,71/gün | +%0,6 | −%8,9 | −%7,2 | |
| 2346 | HUMAUSDT | Aşırı negatif funding | Binance perp | −%2,89/gün | +%1,5 | −%14,1 | −%11,3 | |
| 2329 | ZILUSDT | Aşırı negatif funding | Binance perp | −%1,98/gün | +%2,1 | −%18,1 | −%16,3 | |
| 2328 | INITUSDT | Aşırı negatif funding | Binance perp | −%1,77/gün | +%92,8 | −%1,8 | +%56,5 | |
| 2327 | HOTUSDT | Aşırı negatif funding | Binance perp | −%3,09/gün | +%14,9 | −%0,7 | +%8,4 | |
| 2335 | ZILUSDT | Aşırı negatif funding | Pionex perp | −%1,65/gün | +%7,6 | −%13,5 | −%11,8 | |
| 2318 | CYBERUSDT | Aşırı negatif funding | Binance perp | −%1,10/gün | +%5,4 | −%3,1 | −%0,8 | |
| 2317 | GTCUSDT | Aşırı negatif funding | Binance perp | −%2,03/gün | +%0,6 | −%5,2 | −%4,2 | |
| 2315 | ERAUSDT | Aşırı negatif funding | Binance perp | −%1,32/gün | +%1,7 | −%7,5 | −%5,2 | |
| 2314 | BMTUSDT | Aşırı negatif funding | Binance perp | −%3,08/gün | +%2,4 | −%5,8 | −%4,8 | |
| 2310 | LSKUSDT | Aşırı negatif funding | Binance perp | −%0,81/gün | +%3,9 | −%2,9 | −%1,1 | |
| 2307 | LSKUSDT | Aşırı negatif funding | Pionex perp | −%0,64/gün | +%4,7 | −%1,8 | +%0,0 | |
| 2302 | HUMAUSDT | Aşırı negatif funding | Binance perp | −%1,33/gün | +%0,6 | −%8,6 | −%7,4 | |
| 2301 | RSRUSDT | Aşırı negatif funding | Binance perp | −%0,79/gün | +%11,6 | −%2,9 | +%4,5 | |
| 2299 | RSRUSDT | Aşırı negatif funding | Pionex perp | −%0,64/gün | +%11,6 | −%2,5 | +%4,8 | |
| 2293 | SOPHUSDT | Aşırı negatif funding | Binance perp | −%0,63/gün | +%1,5 | −%11,3 | −%6,0 |
— = sonraki 24 saat henüz ölçülmedi. Tetikleyen borsa her satırda gösterilir. Yatırım tavsiyesi değildir. Saatler UTC. TSİ = UTC+3.
Önemli bilgi
Bu sitedeki bilgiler yalnızca geçmiş piyasa verilerine dayanan istatistiksel gözlemlerdir; yatırım tavsiyesi, yatırım danışmanlığı ya da alım-satım önerisi değildir.
Geçmişte görülen oranlar gelecekteki fiyat hareketlerini göstermez. Kripto varlıklar yüksek risk taşır.