Sayfa 9 / 13
Tüm Aşırı negatif funding kayıtları, zaman sırasıyla
| # | Zaman UTC | Coin | Tip | Tetik | Büyüklük | +24s yüksek | +24s düşük | +24s kapanış |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1156 | SKLUSDT | Aşırı negatif funding | Binance perp | −%1,63/gün | +%13,5 | −%4,1 | −%3,2 | |
| 1155 | OGNUSDT | Aşırı negatif funding | Binance perp | −%1,72/gün | +%13,3 | −%14,0 | −%8,1 | |
| 1154 | SKLUSDT | Aşırı negatif funding | Pionex perp | −%1,67/gün | +%13,5 | −%3,7 | −%3,2 | |
| 1153 | OGNUSDT | Aşırı negatif funding | Pionex perp | −%1,74/gün | +%12,9 | −%14,0 | −%8,0 | |
| 1144 | SXTUSDT | Aşırı negatif funding | Binance perp | −%0,69/gün | +%2,8 | −%8,6 | −%4,1 | |
| 1143 | GTCUSDT | Aşırı negatif funding | Binance perp | −%48,00/gün | +%6,4 | −%23,7 | −%18,3 | |
| 1126 | RSRUSDT | Aşırı negatif funding | Binance perp | −%5,88/gün | +%15,6 | −%18,8 | −%14,0 | |
| 1125 | CKBUSDT | Aşırı negatif funding | Binance perp | −%0,84/gün | +%2,6 | −%14,0 | −%2,7 | |
| 1124 | RSRUSDT | Aşırı negatif funding | Pionex perp | −%5,73/gün | +%16,7 | −%17,6 | −%12,9 | |
| 1123 | CKBUSDT | Aşırı negatif funding | Pionex perp | −%0,69/gün | +%3,1 | −%13,9 | −%2,5 | |
| 1114 | KAIAUSDT | Aşırı negatif funding | Binance perp | −%0,60/gün | +%0,8 | −%11,7 | −%5,4 | |
| 1121 | RLCUSDT | Aşırı negatif funding | Binance perp | −%0,93/gün | +%9,1 | −%7,4 | −%3,5 | |
| 1108 | LAUSDT | Aşırı negatif funding | Binance perp | −%1,01/gün | +%1,8 | −%1,3 | −%0,1 | |
| 1122 | MINAUSDT | Aşırı negatif funding | Binance perp | −%0,80/gün | +%2,5 | −%9,3 | −%8,9 | |
| 1107 | WALUSDT | Aşırı negatif funding | Binance perp | −%0,64/gün | +%2,9 | −%7,4 | −%6,4 | |
| 1086 | OGNUSDT | Aşırı negatif funding | Binance perp | −%0,76/gün | +%5,8 | −%8,1 | +%2,7 | |
| 1085 | OGNUSDT | Aşırı negatif funding | Pionex perp | −%0,81/gün | +%6,1 | −%7,6 | +%3,1 | |
| 1072 | ERAUSDT | Aşırı negatif funding | Binance perp | −%2,53/gün | +%1,7 | −%13,7 | −%12,6 | |
| 1064 | MINAUSDT | Aşırı negatif funding | Binance perp | −%1,22/gün | +%0,3 | −%7,1 | −%2,8 | |
| 1063 | RLCUSDT | Aşırı negatif funding | Binance perp | −%0,89/gün | +%10,4 | −%5,3 | −%3,8 | |
| 1048 | KAIAUSDT | Aşırı negatif funding | Binance perp | −%0,71/gün | +%2,2 | −%9,3 | −%8,0 | |
| 1061 | LAUSDT | Aşırı negatif funding | Binance perp | −%1,56/gün | +%2,7 | −%4,6 | −%3,4 | |
| 1060 | WALUSDT | Aşırı negatif funding | Binance perp | −%1,86/gün | +%1,5 | −%4,6 | −%2,8 | |
| 1040 | ARPAUSDT | Aşırı negatif funding | Binance perp | −%1,07/gün | +%4,7 | −%3,2 | +%1,6 | |
| 1039 | BATUSDT | Aşırı negatif funding | Binance perp | −%0,90/gün | +%25,5 | −%3,5 | +%24,5 | |
| 1036 | ARPAUSDT | Aşırı negatif funding | Pionex perp | −%0,93/gün | +%4,2 | −%2,8 | +%1,7 | |
| 1035 | BATUSDT | Aşırı negatif funding | Pionex perp | −%0,92/gün | +%26,2 | −%2,7 | +%25,5 | |
| 1032 | ERAUSDT | Aşırı negatif funding | Binance perp | −%6,04/gün | +%15,5 | −%8,6 | −%0,4 | |
| 1031 | SKLUSDT | Aşırı negatif funding | Binance perp | −%0,95/gün | +%0,6 | −%5,1 | −%2,5 | |
| 1030 | MAGICUSDT | Aşırı negatif funding | Binance perp | −%2,81/gün | +%22,8 | −%14,7 | +%14,2 | |
| 1029 | SKLUSDT | Aşırı negatif funding | Pionex perp | −%0,93/gün | +%0,6 | −%4,9 | −%2,6 | |
| 1028 | MAGICUSDT | Aşırı negatif funding | Pionex perp | −%3,11/gün | +%23,1 | −%14,2 | +%14,6 | |
| 1027 | RLCUSDT | Aşırı negatif funding | Binance perp | −%1,05/gün | +%18,9 | −%2,4 | +%8,1 | |
| 1023 | LPTUSDT | Aşırı negatif funding | Binance perp | −%0,90/gün | +%4,2 | −%4,4 | −%1,5 | |
| 1022 | MINAUSDT | Aşırı negatif funding | Binance perp | −%0,83/gün | +%3,8 | −%4,1 | +%0,3 | |
| 1021 | LPTUSDT | Aşırı negatif funding | Pionex perp | −%0,73/gün | +%4,2 | −%4,3 | −%1,5 | |
| 1013 | KAIAUSDT | Aşırı negatif funding | Binance perp | −%5,14/gün | +%2,9 | −%9,1 | −%7,1 | |
| 998 | API3USDT | Aşırı negatif funding | Binance perp | −%1,43/gün | +%3,2 | −%6,0 | −%5,2 | |
| 997 | API3USDT | Aşırı negatif funding | Pionex perp | −%1,28/gün | +%3,0 | −%6,0 | −%5,2 | |
| 986 | RLCUSDT | Aşırı negatif funding | Binance perp | −%0,94/gün | +%10,8 | −%22,8 | −%13,2 | |
| 996 | CTSIUSDT | Aşırı negatif funding | Binance perp | −%1,74/gün | +%13,4 | −%6,6 | −%3,4 | |
| 978 | ERAUSDT | Aşırı negatif funding | Binance perp | −%0,75/gün | +%11,2 | −%2,5 | +%7,8 | |
| 977 | SKLUSDT | Aşırı negatif funding | Binance perp | −%1,24/gün | +%23,7 | −%3,2 | +%5,7 | |
| 971 | SKLUSDT | Aşırı negatif funding | Pionex perp | −%1,39/gün | +%20,6 | −%5,3 | +%3,2 | |
| 979 | MINAUSDT | Aşırı negatif funding | Binance perp | −%0,64/gün | +%5,2 | −%3,7 | −%0,5 | |
| 964 | OGNUSDT | Aşırı negatif funding | Pionex perp | −%2,20/gün | +%7,3 | −%27,8 | −%26,6 | |
| 940 | ONEUSDT | Aşırı negatif funding | Binance perp | −%0,75/gün | +%11,4 | −%0,8 | +%5,1 | |
| 939 | CTSIUSDT | Aşırı negatif funding | Binance perp | −%3,17/gün | +%30,0 | −%3,9 | +%4,0 | |
| 921 | PROMUSDT | Aşırı negatif funding | Binance perp | −%0,91/gün | +%10,3 | −%0,2 | +%8,3 | |
| 920 | NMRUSDT | Aşırı negatif funding | Binance perp | −%0,61/gün | +%5,9 | −%2,6 | −%1,0 |
— = sonraki 24 saat henüz ölçülmedi. Tetikleyen borsa her satırda gösterilir. Yatırım tavsiyesi değildir. Saatler UTC. TSİ = UTC+3.
Önemli bilgi
Bu sitedeki bilgiler yalnızca geçmiş piyasa verilerine dayanan istatistiksel gözlemlerdir; yatırım tavsiyesi, yatırım danışmanlığı ya da alım-satım önerisi değildir.
Geçmişte görülen oranlar gelecekteki fiyat hareketlerini göstermez. Kripto varlıklar yüksek risk taşır.