Sayfa 3 / 58
Tüm olaylar, zaman sırasıyla
| # | Zaman UTC | Coin | Tip | Tetik | Büyüklük | +24s yüksek | +24s düşük | +24s kapanış |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2764 | SAPIENUSDT | Oynaklık rejimi | Binance spot | 3,0× | +%17,6 | −%6,1 | +%2,9 | |
| 2762 | INITUSDT | Aşırı negatif funding | Binance perp | −%0,87/gün | +%0,4 | −%13,7 | −%8,1 | |
| 2763 | PROMUSDT | Hacim artışı | Binance 6,0× | ≈6× | +%3,5 | −%23,8 | −%10,5 | |
| 2761 | BMTUSDT | Aşırı negatif funding | Binance perp | −%3,78/gün | +%2,7 | −%8,7 | −%3,8 | |
| 2760 | THETAUSDT | Hacim artışı | Binance 5,4× | ≈5× | +%0,4 | −%11,3 | −%7,9 | |
| 2759 | EVAAUSDT | Oynaklık rejimi | KuCoin spot | 3,0× | +%19,0 | −%3,7 | +%16,7 | |
| 2757 | HUMAUSDT | Aşırı negatif funding | Binance perp | −%0,62/gün | +%17,8 | −%11,0 | −%10,7 | |
| 2758 | GTCUSDT | Hacim artışı | KuCoin 7,1× | ≈5× | +%1,0 | −%13,8 | −%12,9 | |
| 2756 | BMTUSDT | Hacim artışı | Binance 14,6× | ≈15× | +%0,6 | −%16,9 | −%11,1 | |
| 2754 | CYBERUSDT | Oynaklık rejimi | Binance spot | 3,5× | +%2,6 | −%30,3 | −%28,6 | |
| 2755 | AKEUSDT | Hacim artışı | KuCoin 5,8× | ≈6× | +%43,2 | −%41,5 | −%28,5 | |
| 2753 | CYBERUSDT | Aşırı negatif funding | Binance perp | −%0,72/gün | +%22,4 | −%16,9 | −%14,1 | |
| 2752 | GTCUSDT | Aşırı negatif funding | Binance perp | −%0,95/gün | +%2,2 | −%12,8 | −%11,9 | |
| 2751 | ERAUSDT | Aşırı negatif funding | Binance perp | −%0,70/gün | +%4,2 | −%9,7 | −%6,8 | |
| 2750 | BARDUSDT | Aşırı negatif funding | Binance perp | −%9,80/gün | +%19,2 | −%12,8 | −%6,8 | |
| 2749 | CYBERUSDT | Hacim artışı | Binance 7,5× | ≈8× | +%26,8 | −%13,8 | −%11,0 | |
| 2748 | ZKCUSDT | Aşırı negatif funding | Binance perp | −%2,28/gün | +%2,4 | −%12,2 | −%7,9 | |
| 2747 | XAIUSDT | Hacim artışı | KuCoin 6,1× | ≈5× | +%1,9 | −%4,9 | −%2,8 | |
| 2744 | FTTUSDT | Hacim artışı | Binance 20,1× | ≈20× | +%8,9 | −%5,7 | −%4,5 | |
| 2743 | THEUSDT | Hacim artışı | Binance 6,5× | ≈6× | +%3,6 | −%10,0 | −%9,0 | |
| 2742 | SAPIENUSDT | Hacim artışı | KuCoin 47,5× | ≈12× | +%6,5 | −%6,0 | +%4,2 | |
| 2741 | BARDUSDT | Hacim artışı | Binance 19,7× | ≈20× | +%12,3 | −%17,9 | −%14,5 | |
| 2740 | YBUSDT | Hacim artışı | Binance 40,5× | ≈41× | +%8,6 | −%14,4 | −%5,3 | |
| 2746 | SAPIENUSDT | Aşırı negatif funding | Binance perp | −%0,65/gün | +%7,4 | −%5,2 | +%6,0 | |
| 2745 | YBUSDT | Aşırı negatif funding | Binance perp | −%5,49/gün | +%8,2 | −%14,7 | −%8,2 | |
| 2739 | KAVAUSDT | Aşırı negatif funding | Binance perp | −%0,60/gün | +%1,7 | −%10,4 | −%10,1 | |
| 2738 | TEAUSDT | Hacim artışı | KuCoin 5,9× | ≈6× | +%0,9 | −%2,4 | −%2,4 | |
| 2737 | RAVEUSDT | Oynaklık rejimi | KuCoin spot | 3,1× | +%2,8 | −%16,5 | −%14,8 | |
| 2735 | RAREUSDT | Aşırı negatif funding | Binance perp | −%9,55/gün | +%31,7 | −%10,2 | +%1,6 | |
| 2734 | CFGUSDT | Aşırı negatif funding | Binance perp | −%0,76/gün | +%2,0 | −%7,9 | −%3,7 | |
| 2736 | RAREUSDT | Hacim artışı | Binance 5,2× | ≈5× | +%23,3 | −%15,9 | −%4,9 | |
| 2733 | TLMUSDT | Hacim artışı | KuCoin 7,5× | ≈5× | +%10,1 | −%12,6 | −%11,6 | |
| 2732 | RAVEUSDT | Hacim artışı | KuCoin 21,9× | ≈22× | +%12,9 | −%9,6 | −%7,9 | |
| 2731 | KATUSDT | Hacim artışı | Binance 5,2× | ≈5× | +%2,2 | −%5,7 | −%4,8 | |
| 2729 | SKYUSDT | Oynaklık rejimi | Binance spot | 3,0× | +%14,4 | −%14,6 | +%3,4 | |
| 2730 | ETCUSDT | Hacim artışı | Pionex 5,8× | ≈6× | +%1,2 | −%4,4 | −%3,2 | |
| 2728 | INITUSDT | Aşırı negatif funding | Binance perp | −%1,22/gün | +%7,2 | −%6,8 | −%4,7 | |
| 2727 | INITUSDT | Hacim artışı | Binance 5,0× | ≈5× | +%7,4 | −%6,6 | −%3,4 | |
| 2726 | BMTUSDT | Aşırı negatif funding | Binance perp | −%2,81/gün | +%15,5 | −%4,0 | +%1,0 | |
| 2725 | SENTUSDT | Aşırı negatif funding | Binance perp | −%0,68/gün | +%0,9 | −%11,8 | −%4,2 | |
| 2724 | CHIPUSDT | Hacim artışı | KuCoin 6,4× | ≈5× | +%4,7 | −%15,5 | −%14,0 | |
| 2723 | BMTUSDT | Hacim artışı | KuCoin 7,1× | ≈5× | +%19,8 | −%0,5 | +%13,1 | |
| 2721 | BARDUSDT | Aşırı negatif funding | Binance perp | −%0,66/gün | +%36,3 | −%1,8 | +%15,1 | |
| 2720 | ZKPUSDT | Aşırı negatif funding | Binance perp | −%0,87/gün | +%9,7 | −%0,6 | +%2,3 | |
| 2722 | EIGENUSDT | Hacim artışı | KuCoin 10,3× | ≈5× | +%1,7 | −%9,7 | −%7,9 | |
| 2718 | IRYSUSDT | Oynaklık rejimi | KuCoin spot | 3,7× | +%6,6 | −%21,5 | −%6,0 | |
| 2717 | ZKCUSDT | Oynaklık rejimi | Binance spot | 4,9× | +%8,2 | −%7,5 | −%4,1 | |
| 2719 | ZKCUSDT | Aşırı negatif funding | Binance perp | −%9,92/gün | +%8,2 | −%7,5 | −%5,6 | |
| 2716 | IRYSUSDT | Hacim artışı | KuCoin 57,5× | ≈58× | +%6,5 | −%21,5 | −%10,9 | |
| 2715 | FUSDT | Hacim artışı | KuCoin 35,6× | ≈22× | +%2,3 | −%7,6 | −%5,7 |
— = sonraki 24 saat henüz ölçülmedi. Tetikleyen borsa her satırda gösterilir. Yatırım tavsiyesi değildir. Saatler UTC. TSİ = UTC+3.
Önemli bilgi
Bu sitedeki bilgiler yalnızca geçmiş piyasa verilerine dayanan istatistiksel gözlemlerdir; yatırım tavsiyesi, yatırım danışmanlığı ya da alım-satım önerisi değildir.
Geçmişte görülen oranlar gelecekteki fiyat hareketlerini göstermez. Kripto varlıklar yüksek risk taşır.