Sayfa 4 / 58
Tüm olaylar, zaman sırasıyla
| # | Zaman UTC | Coin | Tip | Tetik | Büyüklük | +24s yüksek | +24s düşük | +24s kapanış |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2714 | CFGUSDT | Hacim artışı | Binance 7,5× | ≈8× | +%3,3 | −%11,5 | −%8,7 | |
| 2713 | ZKCUSDT | Hacim artışı | Binance 11,5× | ≈12× | +%9,0 | −%6,8 | −%4,9 | |
| 2712 | SKYUSDT | Hacim artışı | KuCoin 6,2× | ≈5× | +%4,7 | −%21,7 | −%5,4 | |
| 2711 | BREVUSDT | Aşırı negatif funding | Binance perp | −%3,47/gün | +%3,9 | −%7,1 | −%6,5 | |
| 2710 | HUMAUSDT | Aşırı negatif funding | Binance perp | −%1,33/gün | +%23,7 | −%3,6 | +%9,9 | |
| 2709 | WUSDT | Hacim artışı | KuCoin 6,8× | ≈5× | +%0,2 | −%5,7 | −%4,2 | |
| 2708 | STRKUSDT | Hacim artışı | KuCoin 13,0× | ≈5× | +%7,2 | −%7,5 | −%5,2 | |
| 2707 | GTCUSDT | Hacim artışı | KuCoin 21,5× | ≈10× | +%8,2 | −%5,3 | +%2,2 | |
| 2706 | ENSOUSDT | Hacim artışı | Binance 14,5× | ≈15× | +%3,7 | −%2,7 | −%0,7 | |
| 2705 | ZKPUSDT | Hacim artışı | Binance 10,8× | ≈11× | +%10,1 | −%0,7 | +%1,0 | |
| 2703 | LUNAUSDT | Hacim artışı | Binance 17,4× | ≈17× | +%5,8 | −%6,4 | −%6,1 | |
| 2702 | MMTUSDT | Hacim artışı | KuCoin 19,0× | ≈19× | +%45,7 | −%11,7 | +%15,7 | |
| 2701 | SENTUSDT | Oynaklık rejimi | Binance spot | 4,4× | +%16,4 | −%6,5 | −%5,3 | |
| 2704 | GTCUSDT | Aşırı negatif funding | Binance perp | −%1,14/gün | +%5,5 | −%5,3 | +%2,7 | |
| 2700 | KAVAUSDT | Aşırı negatif funding | Binance perp | −%0,80/gün | +%5,0 | −%2,4 | +%1,3 | |
| 2699 | KAVAUSDT | Aşırı negatif funding | Pionex perp | −%0,64/gün | +%4,8 | −%2,7 | +%1,4 | |
| 2698 | SENTUSDT | Hacim artışı | Binance 9,2× | ≈9× | +%11,0 | −%16,6 | −%16,1 | |
| 2697 | LUNCUSDT | Hacim artışı | Binance 5,0× | ≈5× | +%11,4 | −%3,6 | +%4,0 | |
| 2696 | RUNEUSDT | Hacim artışı | Binance 5,0× | ≈5× | +%1,9 | −%3,2 | −%2,7 | |
| 2695 | PENDLEUSDT | Hacim artışı | Binance 5,5× | ≈5× | +%5,4 | −%2,8 | −%1,1 | |
| 2693 | KIIUSDT | Oynaklık rejimi | KuCoin spot | 9,2× | +%3,4 | −%0,2 | +%1,0 | |
| 2694 | HUMAUSDT | Hacim artışı | Binance 5,0× | ≈5× | +%10,2 | −%9,4 | −%1,4 | |
| 2692 | ZILUSDT | Aşırı negatif funding | Binance perp | −%1,05/gün | +%5,5 | −%13,7 | −%13,3 | |
| 2691 | ZILUSDT | Aşırı negatif funding | Pionex perp | −%0,94/gün | +%5,6 | −%13,4 | −%13,1 | |
| 2690 | ZILUSDT | Hacim artışı | KuCoin 10,3× | ≈5× | +%7,5 | −%22,3 | −%22,0 | |
| 2689 | INITUSDT | Aşırı negatif funding | Binance perp | −%0,60/gün | +%29,7 | −%2,0 | +%3,1 | |
| 2688 | PIEVERSEUSDT | Oynaklık rejimi | KuCoin spot | 3,3× | +%31,9 | −%14,8 | +%9,0 | |
| 2687 | ONEUSDT | Aşırı negatif funding | Binance perp | −%0,70/gün | +%0,6 | −%7,8 | −%5,8 | |
| 2686 | RLCUSDT | Hacim artışı | Binance 11,6× | ≈12× | +%0,3 | −%11,3 | −%9,4 | |
| 2685 | LAUSDT | Hacim artışı | KuCoin 8,4× | ≈5× | +%3,3 | −%4,9 | −%3,1 | |
| 2684 | ZKPUSDT | Oynaklık rejimi | Binance spot | 3,2× | −%0,2 | −%28,9 | −%27,5 | |
| 2683 | ZKPUSDT | Aşırı negatif funding | Binance perp | −%6,29/gün | +%6,2 | −%26,9 | −%26,1 | |
| 2681 | BREVUSDT | Oynaklık rejimi | Binance spot | 9,0× | +%0,6 | −%27,7 | −%27,0 | |
| 2680 | BREVUSDT | Aşırı negatif funding | Binance perp | −%8,52/gün | +%2,9 | −%26,9 | −%25,1 | |
| 2679 | ENSOUSDT | Hacim artışı | Binance 11,8× | ≈12× | +%7,2 | −%3,7 | −%0,2 | |
| 2678 | USUALUSDT | Hacim artışı | Binance 9,8× | ≈10× | +%2,3 | −%10,1 | −%8,6 | |
| 2677 | ZKPUSDT | Hacim artışı | Binance 71,6× | ≈72× | +%13,9 | −%21,6 | −%21,1 | |
| 2676 | BREVUSDT | Hacim artışı | Binance 201,5× | ≈202× | +%4,0 | −%26,2 | −%24,4 | |
| 2675 | HUMAUSDT | Aşırı negatif funding | Binance perp | −%0,80/gün | +%29,9 | −%2,2 | +%15,3 | |
| 2674 | MMTUSDT | Hacim artışı | KuCoin 139,5× | ≈139× | +%19,3 | −%12,8 | −%10,4 | |
| 2682 | KAVAUSDT | Aşırı negatif funding | Pionex perp | −%2,43/gün | +%8,6 | −%7,3 | −%2,7 | |
| 2673 | KAVAUSDT | Aşırı negatif funding | Binance perp | −%2,48/gün | +%12,2 | −%5,2 | +%0,9 | |
| 2672 | ATMUSDT | Hacim artışı | Binance 25,0× | ≈25× | +%8,6 | −%1,4 | +%3,1 | |
| 2671 | LONGXIAUSDT | Oynaklık rejimi | KuCoin spot | 3,7× | +%6,1 | −%12,8 | −%6,3 | |
| 2670 | PENGUUSDT | Hacim artışı | KuCoin 7,7× | ≈5× | +%5,3 | −%1,4 | −%0,3 | |
| 2669 | TLMUSDT | Aşırı negatif funding | Binance perp | −%3,63/gün | +%8,2 | −%9,9 | −%8,5 | |
| 2667 | RAREUSDT | Hacim artışı | Pionex 5,9× | ≈6× | +%2,4 | −%9,5 | −%7,9 | |
| 2666 | TLMUSDT | Hacim artışı | KuCoin 16,4× | ≈9× | +%15,6 | −%10,3 | −%8,2 | |
| 2665 | PHAUSDT | Hacim artışı | KuCoin 15,2× | ≈13× | +%1,9 | −%6,8 | −%5,3 | |
| 2668 | RAREUSDT | Aşırı negatif funding | Binance perp | −%2,73/gün | +%1,0 | −%10,4 | −%9,6 |
— = sonraki 24 saat henüz ölçülmedi. Tetikleyen borsa her satırda gösterilir. Yatırım tavsiyesi değildir. Saatler UTC. TSİ = UTC+3.
Önemli bilgi
Bu sitedeki bilgiler yalnızca geçmiş piyasa verilerine dayanan istatistiksel gözlemlerdir; yatırım tavsiyesi, yatırım danışmanlığı ya da alım-satım önerisi değildir.
Geçmişte görülen oranlar gelecekteki fiyat hareketlerini göstermez. Kripto varlıklar yüksek risk taşır.