Sayfa 13 / 37
Tüm Hacim artışı kayıtları, zaman sırasıyla
| # | Zaman UTC | Coin | Tip | Tetik | Büyüklük | +24s yüksek | +24s düşük | +24s kapanış |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1867 | STRAXUSDT | Hacim artışı | KuCoin 11,8× | ≈7× | +%11,0 | −%4,4 | +%0,3 | |
| 1866 | AXSUSDT | Hacim artışı | Binance 5,2× | ≈5× | +%1,8 | −%6,7 | −%1,4 | |
| 1865 | IOUSDT | Hacim artışı | KuCoin 7,0× | ≈5× | +%2,8 | −%8,5 | −%0,5 | |
| 1864 | WIFUSDT | Hacim artışı | Binance 5,1× | ≈5× | +%4,7 | −%8,2 | +%3,2 | |
| 1863 | RUNEUSDT | Hacim artışı | KuCoin 21,1× | ≈9× | +%17,0 | −%4,9 | +%4,5 | |
| 1862 | WLFIUSDT | Hacim artışı | Binance 5,1× | ≈5× | +%2,5 | −%2,4 | −%1,8 | |
| 1861 | PENDLEUSDT | Hacim artışı | KuCoin 14,4× | ≈5× | +%1,8 | −%9,6 | +%0,6 | |
| 1860 | MARSCOINUSDT | Hacim artışı | Binance 5,6× | ≈6× | +%5,2 | −%11,3 | −%5,9 | |
| 1859 | XLMUSDT | Hacim artışı | KuCoin 5,1× | ≈5× | +%4,7 | −%4,3 | +%2,1 | |
| 1858 | TRXUSDT | Hacim artışı | KuCoin 10,6× | ≈11× | +%5,6 | −%5,1 | −%5,0 | |
| 1857 | SOLUSDT | Hacim artışı | KuCoin 5,8× | ≈6× | +%1,2 | −%5,2 | −%2,1 | |
| 1856 | FETUSDT | Hacim artışı | KuCoin 5,2× | ≈5× | +%1,7 | −%9,1 | −%1,0 | |
| 1855 | ONDOUSDT | Hacim artışı | KuCoin 5,0× | ≈5× | +%3,9 | −%8,2 | +%3,6 | |
| 1854 | USELESSUSDT | Hacim artışı | KuCoin 5,1× | ≈5× | +%3,9 | −%15,1 | −%4,0 | |
| 1853 | LDOUSDT | Hacim artışı | KuCoin 8,8× | ≈5× | +%0,9 | −%8,9 | −%1,4 | |
| 1852 | TAOUSDT | Hacim artışı | Binance 5,1× | ≈5× | +%1,5 | −%8,5 | −%2,7 | |
| 1851 | PUMPUSDT | Hacim artışı | KuCoin 5,6× | ≈6× | +%2,8 | −%9,3 | −%1,3 | |
| 1850 | VIRTUALUSDT | Hacim artışı | KuCoin 9,3× | ≈5× | +%4,6 | −%5,3 | +%3,9 | |
| 1849 | PENGUUSDT | Hacim artışı | KuCoin 7,7× | ≈5× | +%4,7 | −%7,5 | +%2,4 | |
| 1847 | LUNCUSDT | Hacim artışı | KuCoin 7,3× | ≈5× | +%5,7 | −%8,0 | +%1,1 | |
| 1846 | XPLUSDT | Hacim artışı | KuCoin 17,7× | ≈5× | +%17,8 | −%2,9 | +%16,9 | |
| 1845 | HBARUSDT | Hacim artışı | KuCoin 19,1× | ≈19× | +%6,4 | −%4,1 | +%4,1 | |
| 1844 | ETHUSDT | Hacim artışı | KuCoin 5,6× | ≈6× | +%3,5 | −%3,7 | −%0,7 | |
| 1843 | DYDXUSDT | Hacim artışı | KuCoin 41,4× | ≈5× | +%3,8 | −%10,1 | −%4,9 | |
| 1842 | SHIBUSDT | Hacim artışı | Binance 5,1× | ≈5× | +%5,3 | −%4,9 | +%1,3 | |
| 1841 | WLDUSDT | Hacim artışı | KuCoin 6,5× | ≈6× | +%8,5 | −%7,4 | +%5,1 | |
| 1840 | TWTUSDT | Hacim artışı | KuCoin 39,6× | ≈7× | +%4,2 | −%10,5 | −%5,2 | |
| 1839 | WBTCUSDT | Hacim artışı | KuCoin 43,2× | ≈5× | +%2,2 | −%3,3 | −%2,6 | |
| 1838 | TLMUSDT | Hacim artışı | KuCoin 37,0× | ≈30× | +%23,1 | −%9,7 | +%3,1 | |
| 1836 | ZENUSDT | Hacim artışı | KuCoin 12,5× | ≈5× | +%0,6 | −%15,6 | −%11,5 | |
| 1835 | ASTERUSDT | Hacim artışı | KuCoin 5,3× | ≈5× | +%0,5 | −%7,5 | −%4,9 | |
| 1834 | FLOKIUSDT | Hacim artışı | Binance 5,0× | ≈5× | +%2,2 | −%11,0 | −%0,5 | |
| 1833 | POLUSDT | Hacim artışı | KuCoin 6,0× | ≈5× | +%2,7 | −%10,4 | −%0,6 | |
| 1831 | BOMEUSDT | Hacim artışı | Pionex 5,2× | ≈5× | +%1,6 | −%15,1 | −%6,5 | |
| 1830 | SHELLUSDT | Hacim artışı | Binance 5,6× | ≈6× | +%1,5 | −%8,3 | −%6,8 | |
| 1829 | BCHUSDT | Hacim artışı | KuCoin 6,0× | ≈6× | +%2,3 | −%9,6 | −%0,0 | |
| 1828 | GLMRUSDT | Hacim artışı | Binance 5,0× | ≈5× | +%0,1 | −%13,7 | −%10,4 | |
| 1824 | ZROUSDT | Hacim artışı | KuCoin 7,3× | ≈5× | +%1,0 | −%20,3 | −%1,9 | |
| 1823 | CETUSUSDT | Hacim artışı | Binance 36,3× | ≈36× | +%7,9 | −%13,3 | −%8,4 | |
| 1822 | PEPEUSDT | Hacim artışı | Binance 5,9× | ≈6× | +%3,5 | −%21,5 | −%4,7 | |
| 1820 | CSPRUSDT | Hacim artışı | KuCoin 6,2× | ≈5× | +%4,1 | −%11,1 | −%5,9 | |
| 1819 | PYTHUSDT | Hacim artışı | KuCoin 5,5× | ≈5× | +%1,8 | −%19,3 | −%15,5 | |
| 1818 | PARTIUSDT | Hacim artışı | KuCoin 19,4× | ≈19× | +%99,1 | −%1,8 | +%50,5 | |
| 1817 | LSKUSDT | Hacim artışı | KuCoin 11,7× | ≈6× | +%21,1 | −%9,3 | +%14,4 | |
| 1816 | HYPEUSDT | Hacim artışı | KuCoin 5,3× | ≈5× | +%12,5 | −%2,2 | +%7,3 | |
| 1815 | BNBUSDT | Hacim artışı | Binance 5,0× | ≈5× | +%0,9 | −%9,0 | −%6,0 | |
| 1814 | KATUSDT | Hacim artışı | Binance 5,1× | ≈5× | +%6,5 | −%10,7 | −%5,6 | |
| 1808 | BLURUSDT | Hacim artışı | Binance 10,9× | ≈11× | +%1,6 | −%17,2 | −%9,6 | |
| 1807 | DUSKUSDT | Hacim artışı | KuCoin 6,5× | ≈5× | +%8,8 | −%6,3 | −%5,5 | |
| 1805 | STXUSDT | Hacim artışı | Binance 5,1× | ≈5× | +%10,4 | −%3,0 | −%0,4 |
— = sonraki 24 saat henüz ölçülmedi. Tetikleyen borsa her satırda gösterilir. Yatırım tavsiyesi değildir. Saatler UTC. TSİ = UTC+3.
Önemli bilgi
Bu sitedeki bilgiler yalnızca geçmiş piyasa verilerine dayanan istatistiksel gözlemlerdir; yatırım tavsiyesi, yatırım danışmanlığı ya da alım-satım önerisi değildir.
Geçmişte görülen oranlar gelecekteki fiyat hareketlerini göstermez. Kripto varlıklar yüksek risk taşır.