Sayfa 8 / 37
Tüm Hacim artışı kayıtları, zaman sırasıyla
| # | Zaman UTC | Coin | Tip | Tetik | Büyüklük | +24s yüksek | +24s düşük | +24s kapanış |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2236 | LYNUSDT | Hacim artışı | KuCoin 5,1× | ≈5× | +%61,7 | −%5,3 | +%45,2 | |
| 2235 | THEUSDT | Hacim artışı | Binance 28,0× | ≈28× | +%0,5 | −%7,2 | −%5,9 | |
| 2233 | ONEUSDT | Hacim artışı | Binance 7,1× | ≈7× | +%72,0 | −%1,5 | +%58,2 | |
| 2232 | UAIUSDT | Hacim artışı | KuCoin 5,1× | ≈5× | +%32,1 | −%44,1 | −%35,1 | |
| 2230 | TIAUSDT | Hacim artışı | Binance 5,1× | ≈5× | +%6,7 | −%1,4 | +%3,9 | |
| 2229 | SKYAIUSDT | Hacim artışı | KuCoin 20,0× | ≈20× | +%5,1 | −%2,1 | +%1,2 | |
| 2227 | ERAUSDT | Hacim artışı | KuCoin 5,1× | ≈5× | +%12,8 | −%0,3 | +%0,4 | |
| 2225 | UNIUSDT | Hacim artışı | Binance 5,1× | ≈5× | +%4,1 | −%2,0 | +%0,8 | |
| 2223 | OSMOUSDT | Hacim artışı | Binance 6,1× | ≈6× | +%0,7 | −%8,2 | −%7,9 | |
| 2222 | CYBERUSDT | Hacim artışı | Binance 22,9× | ≈23× | +%53,6 | −%9,4 | +%32,6 | |
| 2221 | CAPUSDT | Hacim artışı | KuCoin 12,2× | ≈12× | +%2,5 | −%6,6 | −%5,2 | |
| 2220 | PARTIUSDT | Hacim artışı | Binance 5,1× | ≈5× | +%6,4 | −%1,3 | +%1,7 | |
| 2219 | LTCUSDT | Hacim artışı | Binance 5,0× | ≈5× | +%3,4 | −%1,3 | +%3,0 | |
| 2218 | AKEUSDT | Hacim artışı | KuCoin 5,1× | ≈5× | +%124,0 | −%32,8 | +%40,8 | |
| 2217 | WBTCUSDT | Hacim artışı | Binance 5,0× | ≈5× | +%0,8 | −%1,3 | +%0,2 | |
| 2216 | PENGUUSDT | Hacim artışı | Binance 5,1× | ≈5× | +%6,1 | −%1,0 | +%4,6 | |
| 2215 | SUIUSDT | Hacim artışı | Binance 5,1× | ≈5× | +%3,9 | −%2,2 | +%2,9 | |
| 2214 | DEXEUSDT | Hacim artışı | Binance 5,0× | ≈5× | +%4,7 | −%4,1 | +%3,7 | |
| 2213 | OKBUSDT | Hacim artışı | Pionex 5,6× | ≈6× | +%1,1 | −%2,7 | −%0,9 | |
| 2212 | BONKUSDT | Hacim artışı | Binance 5,2× | ≈5× | +%6,5 | −%1,1 | +%5,0 | |
| 2211 | XRPUSDT | Hacim artışı | KuCoin 5,1× | ≈5× | +%0,3 | −%5,5 | −%3,7 | |
| 2210 | ARUSDT | Hacim artışı | Binance 5,2× | ≈5× | +%7,1 | −%1,6 | +%5,9 | |
| 2209 | DODOUSDT | Hacim artışı | Binance 25,0× | ≈25× | +%0,4 | −%1,4 | −%0,8 | |
| 2208 | GRAMUSDT | Hacim artışı | Binance 5,2× | ≈5× | +%1,3 | −%2,5 | −%0,5 | |
| 2207 | XLMUSDT | Hacim artışı | KuCoin 5,0× | ≈5× | +%2,2 | −%1,2 | +%2,1 | |
| 2206 | ORDIUSDT | Hacim artışı | Binance 5,1× | ≈5× | +%7,8 | −%1,6 | +%6,9 | |
| 2205 | ZENUSDT | Hacim artışı | KuCoin 17,5× | ≈6× | +%6,6 | −%1,6 | +%6,0 | |
| 2204 | KAVAUSDT | Hacim artışı | Binance 5,4× | ≈5× | +%1,0 | −%1,2 | +%0,2 | |
| 2203 | SUPERUSDT | Hacim artışı | KuCoin 28,1× | ≈5× | +%1,3 | −%5,1 | −%4,9 | |
| 2202 | FLOKIUSDT | Hacim artışı | KuCoin 9,4× | ≈7× | +%4,8 | −%2,1 | +%4,4 | |
| 2200 | DASHUSDT | Hacim artışı | Binance 5,0× | ≈5× | +%8,5 | −%2,9 | +%7,0 | |
| 2199 | SUSDT | Hacim artışı | Binance 5,1× | ≈5× | +%9,2 | −%0,8 | +%7,1 | |
| 2198 | FILUSDT | Hacim artışı | Binance 5,2× | ≈5× | +%6,1 | −%1,7 | +%4,4 | |
| 2197 | ASTERUSDT | Hacim artışı | Binance 5,0× | ≈5× | +%2,1 | −%0,9 | −%0,1 | |
| 2196 | ATUSDT | Hacim artışı | Binance 5,5× | ≈5× | +%9,2 | −%10,2 | −%2,4 | |
| 2195 | DOGEUSDT | Hacim artışı | Binance 5,0× | ≈5× | +%3,7 | −%2,0 | +%1,9 | |
| 2194 | ETHFIUSDT | Hacim artışı | KuCoin 6,6× | ≈5× | +%10,8 | −%3,7 | +%9,4 | |
| 2193 | ETHUSDT | Hacim artışı | KuCoin 5,0× | ≈5× | +%2,9 | −%3,1 | −%2,2 | |
| 2192 | SANDUSDT | Hacim artışı | Binance 5,4× | ≈5× | +%6,5 | −%1,9 | +%5,8 | |
| 2191 | AINUSDT | Hacim artışı | KuCoin 5,1× | ≈5× | +%5,4 | −%64,9 | −%62,2 | |
| 2190 | BCHUSDT | Hacim artışı | KuCoin 5,4× | ≈5× | +%0,6 | −%9,4 | −%7,9 | |
| 2189 | WLFIUSDT | Hacim artışı | KuCoin 12,9× | ≈5× | +%7,0 | −%4,6 | +%2,6 | |
| 2183 | SXTUSDT | Hacim artışı | Binance 5,8× | ≈6× | +%8,5 | −%5,0 | +%1,2 | |
| 2182 | ESPUSDT | Hacim artışı | KuCoin 22,1× | ≈9× | +%0,3 | −%8,2 | −%6,2 | |
| 2181 | FOGOUSDT | Hacim artışı | Binance 7,7× | ≈8× | +%14,0 | −%13,2 | −%7,0 | |
| 2180 | XTZUSDT | Hacim artışı | KuCoin 52,4× | ≈48× | +%1,6 | −%18,2 | −%11,9 | |
| 2179 | THEUSDT | Hacim artışı | Binance 62,6× | ≈63× | +%13,5 | −%4,9 | +%5,1 | |
| 2178 | ELSAUSDT | Hacim artışı | KuCoin 116,5× | ≈116× | +%4,9 | −%12,4 | −%9,7 | |
| 2173 | CLANKERUSDT | Hacim artışı | KuCoin 449,4× | ≈449× | +%13,5 | −%9,5 | −%3,5 | |
| 2172 | DOTUSDT | Hacim artışı | KuCoin 5,4× | ≈5× | +%2,1 | −%5,8 | −%1,9 |
— = sonraki 24 saat henüz ölçülmedi. Tetikleyen borsa her satırda gösterilir. Yatırım tavsiyesi değildir. Saatler UTC. TSİ = UTC+3.
Önemli bilgi
Bu sitedeki bilgiler yalnızca geçmiş piyasa verilerine dayanan istatistiksel gözlemlerdir; yatırım tavsiyesi, yatırım danışmanlığı ya da alım-satım önerisi değildir.
Geçmişte görülen oranlar gelecekteki fiyat hareketlerini göstermez. Kripto varlıklar yüksek risk taşır.