Page 4 of 58
Every event, in time order
| # | Time UTC | Coin | Type | Trigger | Magnitude | +24h high | +24h low | +24h close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2714 | CFGUSDT | Volume surge | Binance 7.5× | ≈8× | +3.3% | −11.5% | −8.7% | |
| 2713 | ZKCUSDT | Volume surge | Binance 11.5× | ≈12× | +9.0% | −6.8% | −4.9% | |
| 2712 | SKYUSDT | Volume surge | KuCoin 6.2× | ≈5× | +4.7% | −21.7% | −5.4% | |
| 2711 | BREVUSDT | Extreme negative funding | Binance perp | −3.47%/day | +3.9% | −7.1% | −6.5% | |
| 2710 | HUMAUSDT | Extreme negative funding | Binance perp | −1.33%/day | +23.7% | −3.6% | +9.9% | |
| 2709 | WUSDT | Volume surge | KuCoin 6.8× | ≈5× | +0.2% | −5.7% | −4.2% | |
| 2708 | STRKUSDT | Volume surge | KuCoin 13.0× | ≈5× | +7.2% | −7.5% | −5.2% | |
| 2707 | GTCUSDT | Volume surge | KuCoin 21.5× | ≈10× | +8.2% | −5.3% | +2.2% | |
| 2706 | ENSOUSDT | Volume surge | Binance 14.5× | ≈15× | +3.7% | −2.7% | −0.7% | |
| 2705 | ZKPUSDT | Volume surge | Binance 10.8× | ≈11× | +10.1% | −0.7% | +1.0% | |
| 2703 | LUNAUSDT | Volume surge | Binance 17.4× | ≈17× | +5.8% | −6.4% | −6.1% | |
| 2702 | MMTUSDT | Volume surge | KuCoin 19.0× | ≈19× | +45.7% | −11.7% | +15.7% | |
| 2701 | SENTUSDT | Volatility regime | Binance spot | 4.4× | +16.4% | −6.5% | −5.3% | |
| 2704 | GTCUSDT | Extreme negative funding | Binance perp | −1.14%/day | +5.5% | −5.3% | +2.7% | |
| 2700 | KAVAUSDT | Extreme negative funding | Binance perp | −0.80%/day | +5.0% | −2.4% | +1.3% | |
| 2699 | KAVAUSDT | Extreme negative funding | Pionex perp | −0.64%/day | +4.8% | −2.7% | +1.4% | |
| 2698 | SENTUSDT | Volume surge | Binance 9.2× | ≈9× | +11.0% | −16.6% | −16.1% | |
| 2697 | LUNCUSDT | Volume surge | Binance 5.0× | ≈5× | +11.4% | −3.6% | +4.0% | |
| 2696 | RUNEUSDT | Volume surge | Binance 5.0× | ≈5× | +1.9% | −3.2% | −2.7% | |
| 2695 | PENDLEUSDT | Volume surge | Binance 5.5× | ≈5× | +5.4% | −2.8% | −1.1% | |
| 2693 | KIIUSDT | Volatility regime | KuCoin spot | 9.2× | +3.4% | −0.2% | +1.0% | |
| 2694 | HUMAUSDT | Volume surge | Binance 5.0× | ≈5× | +10.2% | −9.4% | −1.4% | |
| 2692 | ZILUSDT | Extreme negative funding | Binance perp | −1.05%/day | +5.5% | −13.7% | −13.3% | |
| 2691 | ZILUSDT | Extreme negative funding | Pionex perp | −0.94%/day | +5.6% | −13.4% | −13.1% | |
| 2690 | ZILUSDT | Volume surge | KuCoin 10.3× | ≈5× | +7.5% | −22.3% | −22.0% | |
| 2689 | INITUSDT | Extreme negative funding | Binance perp | −0.60%/day | +29.7% | −2.0% | +3.1% | |
| 2688 | PIEVERSEUSDT | Volatility regime | KuCoin spot | 3.3× | +31.9% | −14.8% | +9.0% | |
| 2687 | ONEUSDT | Extreme negative funding | Binance perp | −0.70%/day | +0.6% | −7.8% | −5.8% | |
| 2686 | RLCUSDT | Volume surge | Binance 11.6× | ≈12× | +0.3% | −11.3% | −9.4% | |
| 2685 | LAUSDT | Volume surge | KuCoin 8.4× | ≈5× | +3.3% | −4.9% | −3.1% | |
| 2684 | ZKPUSDT | Volatility regime | Binance spot | 3.2× | −0.2% | −28.9% | −27.5% | |
| 2683 | ZKPUSDT | Extreme negative funding | Binance perp | −6.29%/day | +6.2% | −26.9% | −26.1% | |
| 2681 | BREVUSDT | Volatility regime | Binance spot | 9.0× | +0.6% | −27.7% | −27.0% | |
| 2680 | BREVUSDT | Extreme negative funding | Binance perp | −8.52%/day | +2.9% | −26.9% | −25.1% | |
| 2679 | ENSOUSDT | Volume surge | Binance 11.8× | ≈12× | +7.2% | −3.7% | −0.2% | |
| 2678 | USUALUSDT | Volume surge | Binance 9.8× | ≈10× | +2.3% | −10.1% | −8.6% | |
| 2677 | ZKPUSDT | Volume surge | Binance 71.6× | ≈72× | +13.9% | −21.6% | −21.1% | |
| 2676 | BREVUSDT | Volume surge | Binance 201.5× | ≈202× | +4.0% | −26.2% | −24.4% | |
| 2675 | HUMAUSDT | Extreme negative funding | Binance perp | −0.80%/day | +29.9% | −2.2% | +15.3% | |
| 2674 | MMTUSDT | Volume surge | KuCoin 139.5× | ≈139× | +19.3% | −12.8% | −10.4% | |
| 2682 | KAVAUSDT | Extreme negative funding | Pionex perp | −2.43%/day | +8.6% | −7.3% | −2.7% | |
| 2673 | KAVAUSDT | Extreme negative funding | Binance perp | −2.48%/day | +12.2% | −5.2% | +0.9% | |
| 2672 | ATMUSDT | Volume surge | Binance 25.0× | ≈25× | +8.6% | −1.4% | +3.1% | |
| 2671 | LONGXIAUSDT | Volatility regime | KuCoin spot | 3.7× | +6.1% | −12.8% | −6.3% | |
| 2670 | PENGUUSDT | Volume surge | KuCoin 7.7× | ≈5× | +5.3% | −1.4% | −0.3% | |
| 2669 | TLMUSDT | Extreme negative funding | Binance perp | −3.63%/day | +8.2% | −9.9% | −8.5% | |
| 2667 | RAREUSDT | Volume surge | Pionex 5.9× | ≈6× | +2.4% | −9.5% | −7.9% | |
| 2666 | TLMUSDT | Volume surge | KuCoin 16.4× | ≈9× | +15.6% | −10.3% | −8.2% | |
| 2665 | PHAUSDT | Volume surge | KuCoin 15.2× | ≈13× | +1.9% | −6.8% | −5.3% | |
| 2668 | RAREUSDT | Extreme negative funding | Binance perp | −2.73%/day | +1.0% | −10.4% | −9.6% |
— = the following 24 hours have not been measured yet. The venue that crossed the line is named on every row. Not investment advice. Times in UTC.
Important
The information on this site consists only of statistical observations based on past market data; it is not investment advice, investment consulting, or a recommendation to buy or sell.
Rates seen in the past do not indicate future price movements. Crypto assets carry high risk.