Page 1 of 58
Every event, in time order
| # | Time UTC | Coin | Type | Trigger | Magnitude | +24h high | +24h low | +24h close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2864 | RAREUSDT | Extreme negative funding | Binance perp | −1.11%/day | — | — | — | |
| 2863 | KAVAUSDT | Volume surge | Binance 5.2× | ≈5× | — | — | — | |
| 2861 | EVAAUSDT | Volatility regime | KuCoin spot | 3.2× | — | — | — | |
| 2862 | HUMAUSDT | Extreme negative funding | Binance perp | −0.73%/day | — | — | — | |
| 2860 | ELSAUSDT | Volume surge | KuCoin 5.8× | ≈6× | — | — | — | |
| 2859 | ELSAUSDT | Volatility regime | KuCoin spot | 3.1× | — | — | — | |
| 2858 | INITUSDT | Extreme negative funding | Binance perp | −1.87%/day | — | — | — | |
| 2857 | PROMUSDT | Volume surge | Binance 5.2× | ≈5× | — | — | — | |
| 2856 | EVAAUSDT | Volume surge | KuCoin 5.2× | ≈5× | — | — | — | |
| 2855 | COOKIEUSDT | Volume surge | KuCoin 14.4× | ≈6× | — | — | — | |
| 2854 | KYOUSDT | Volume surge | KuCoin 30.1× | ≈30× | — | — | — | |
| 2853 | PIEVERSEUSDT | Volatility regime | KuCoin spot | 3.9× | — | — | — | |
| 2852 | AIGENSYNUSDT | Extreme negative funding | Binance perp | −6.28%/day | — | — | — | |
| 2851 | AKEUSDT | Volume surge | KuCoin 5.4× | ≈5× | — | — | — | |
| 2850 | SCUSDT | Volatility regime | Binance spot | 3.4× | — | — | — | |
| 2845 | AIGENSYNUSDT | Volatility regime | Binance spot | 3.1× | — | — | — | |
| 2846 | KERNELUSDT | Extreme negative funding | Binance perp | −0.62%/day | — | — | — | |
| 2849 | SCUSDT | Volume surge | Binance 6.3× | ≈6× | — | — | — | |
| 2848 | ORCAUSDT | Volume surge | KuCoin 9.7× | ≈8× | — | — | — | |
| 2844 | AIGENSYNUSDT | Volume surge | Binance 13.2× | ≈13× | — | — | — | |
| 2847 | ORCAUSDT | Extreme negative funding | Binance perp | −1.15%/day | — | — | — | |
| 2838 | KYOUSDT | Volatility regime | KuCoin spot | 15.2× | — | — | — | |
| 2843 | KAVAUSDT | Extreme negative funding | Binance perp | −0.83%/day | — | — | — | |
| 2842 | CYBERUSDT | Extreme negative funding | Binance perp | −4.77%/day | — | — | — | |
| 2841 | BARDUSDT | Extreme negative funding | Binance perp | −4.55%/day | — | — | — | |
| 2840 | ENSOUSDT | Extreme negative funding | Binance perp | −3.90%/day | — | — | — | |
| 2839 | KAVAUSDT | Extreme negative funding | Pionex perp | −0.77%/day | — | — | — | |
| 2837 | YBUSDT | Extreme negative funding | Binance perp | −1.45%/day | — | — | — | |
| 2836 | IDOLUSDT | Volume surge | KuCoin 5.1× | ≈5× | — | — | — | |
| 2834 | DODOUSDT | Volume surge | KuCoin 7.7× | ≈8× | — | — | — | |
| 2833 | CYBERUSDT | Volume surge | KuCoin 7.1× | ≈5× | — | — | — | |
| 2835 | RAREUSDT | Extreme negative funding | Binance perp | −4.45%/day | +3.8% | −13.3% | −7.6% | |
| 2832 | ELSAUSDT | Volume surge | KuCoin 7.9× | ≈8× | +35.8% | −0.8% | +21.2% | |
| 2831 | USUALUSDT | Volume surge | Binance 5.2× | ≈5× | +3.2% | −7.8% | −4.5% | |
| 2830 | INITUSDT | Extreme negative funding | Binance perp | −1.53%/day | +15.8% | −5.8% | −3.4% | |
| 2829 | RAREUSDT | Volume surge | Binance 5.1× | ≈5× | +4.2% | −16.9% | −8.6% | |
| 2828 | DODOUSDT | Volatility regime | Binance spot | 3.2× | +2.7% | −15.1% | −11.4% | |
| 2827 | SAPIENUSDT | Extreme negative funding | Binance perp | −0.82%/day | +2.8% | −11.7% | −10.9% | |
| 2825 | KYOUSDT | Volume surge | KuCoin 233.4× | ≈233× | +17.1% | −55.6% | −50.2% | |
| 2823 | BLESSUSDT | Volatility regime | KuCoin spot | 3.4× | +5.6% | −50.0% | −32.4% | |
| 2826 | BMTUSDT | Extreme negative funding | Binance perp | −0.72%/day | +5.2% | −1.7% | +3.2% | |
| 2824 | HUMAUSDT | Extreme negative funding | Binance perp | −0.64%/day | +9.9% | −1.2% | +0.8% | |
| 2821 | ZKCUSDT | Extreme negative funding | Binance perp | −0.68%/day | +2.1% | −0.9% | +1.3% | |
| 2822 | OPENUSDT | Volume surge | KuCoin 9.4× | ≈5× | +7.1% | −0.5% | +3.3% | |
| 2818 | AKEUSDT | Volume surge | KuCoin 6.2× | ≈6× | +13.0% | −51.2% | −46.3% | |
| 2817 | YBUSDT | Volume surge | KuCoin 6.0× | ≈5× | +5.2% | −12.7% | −10.0% | |
| 2816 | RAYUSDT | Volume surge | KuCoin 13.2× | ≈5× | +8.9% | −2.2% | +2.7% | |
| 2815 | OSMOUSDT | Volume surge | KuCoin 13.8× | ≈5× | +8.7% | −1.9% | +0.6% | |
| 2814 | HYPEUSDT | Volume surge | Binance 5.0× | ≈5× | +5.2% | −2.5% | +1.9% | |
| 2808 | TNSRUSDT | Volatility regime | Binance spot | 3.1× | +4.3% | −2.2% | +1.6% |
— = the following 24 hours have not been measured yet. The venue that crossed the line is named on every row. Not investment advice. Times in UTC.
Important
The information on this site consists only of statistical observations based on past market data; it is not investment advice, investment consulting, or a recommendation to buy or sell.
Rates seen in the past do not indicate future price movements. Crypto assets carry high risk.