Page 38 of 38
Every event, in time order
| # | Time UTC | Coin | Type | Trigger | Magnitude | +24h high | +24h low | +24h close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | KSMUSDT | Volume surge | KuCoin 6.5× | ≈6× | +5.8% | −1.6% | +1.2% | |
| 32 | PROVEUSDT | Volume surge | Binance 20.3× | ≈20× | +13.3% | −1.8% | +10.0% | |
| 31 | GENIUSUSDT | Volume surge | Binance 274.2× | ≈274× | +2.1% | −9.8% | −1.0% | |
| 30 | REZUSDT | Volume surge | Binance 14.1× | ≈14× | +1.9% | −7.8% | −6.1% | |
| 29 | ARBUSDT | Volume surge | Binance 5.1× | ≈5× | +7.8% | −5.1% | −1.4% | |
| 28 | NEARUSDT | Volume surge | Binance 7.2× | ≈7× | +12.2% | −2.3% | +5.6% | |
| 23 | LSKUSDT | Extreme negative funding | Pionex perp | −9.53%/day | +16.6% | −7.8% | −4.9% | |
| 22 | ONEUSDT | Volume surge | Pionex spot | ≈68× | +51.6% | −16.8% | +22.4% | |
| 21 | AVAUSDT | Volume surge | Pionex spot | ≈17× | +6.6% | −13.8% | −13.5% | |
| 27 | IOSTUSDT | Extreme negative funding | Binance perp | −3.06%/day | +3.4% | −2.2% | +1.6% | |
| 25 | AVAUSDT | Extreme negative funding | Binance perp | −3.18%/day | +5.4% | −14.1% | −13.5% | |
| 20 | IOSTUSDT | Extreme negative funding | Pionex perp | −3.15%/day | +3.3% | −2.2% | +1.7% | |
| 19 | APTUSDT | Volume surge | Pionex spot | ≈5× | +15.8% | −2.4% | +14.8% | |
| 18 | AXSUSDT | Volume surge | Pionex spot | ≈5× | +3.4% | −1.8% | +2.4% | |
| 17 | COTIUSDT | Volume surge | Pionex spot | ≈5× | +31.8% | −5.0% | +4.7% | |
| 16 | DGBUSDT | Volume surge | Pionex spot | ≈5× | +1.8% | −8.4% | −3.4% | |
| 15 | LSKUSDT | Extreme negative funding | Pionex perp | −6.41%/day | +3.5% | −14.1% | −10.7% | |
| 14 | SYNUSDT | Volume surge | Pionex spot | ≈38× | +30.7% | −5.5% | −3.2% | |
| 13 | IOUSDT | Volume surge | Pionex spot | ≈13× | +4.8% | −0.4% | +4.7% | |
| 10 | ONEUSDT | Volume surge | Pionex spot | ≈90× | +79.6% | −10.3% | +40.2% | |
| 9 | AVAUSDT | Volume surge | Pionex spot | ≈14× | +68.8% | −10.7% | +33.7% | |
| 11 | IOSTUSDT | Extreme negative funding | Pionex perp | −4.53%/day | +5.7% | −9.1% | −4.8% | |
| 12 | LSKUSDT | Parabolic run | KuCoin spot | 3.39× | +12.9% | −9.6% | −7.6% | |
| 3 | LSKUSDT | Extreme negative funding | Pionex perp | −1.52%/day | +79.8% | −6.9% | +5.1% | |
| 2 | SYNUSDT | Volume surge | Pionex spot | ≈64× | +92.3% | −2.7% | +58.6% | |
| 1 | ASTRUSDT | Volume surge | Pionex spot | ≈7× | +0.8% | −5.9% | −5.0% | |
| 6 | POWRUSDT | Extreme negative funding | Pionex perp | −0.85%/day | +3.6% | −2.1% | −2.1% | |
| 4 | ACEUSDT | Extreme negative funding | Pionex perp | −0.80%/day | +3.1% | −2.1% | +1.3% | |
| 8 | LONGXIAUSDT | Parabolic run | KuCoin spot | 5.15× | +21.6% | −4.7% | +9.6% | |
| 7 | LRCUSDT | Extreme negative funding | Pionex perp | −0.69%/day | +0.5% | −4.3% | −3.3% | |
| 5 | ASTRUSDT | Extreme negative funding | Pionex perp | −3.68%/day | +5.9% | −5.7% | −2.0% |
— = the following 24 hours have not been measured yet. The venue that crossed the line is named on every row. Not investment advice. Times in UTC.
Important
The information on this site consists only of statistical observations based on past market data; it is not investment advice, investment consulting, or a recommendation to buy or sell.
Rates seen in the past do not indicate future price movements. Crypto assets carry high risk.