Page 11 of 58
Every event, in time order
| # | Time UTC | Coin | Type | Trigger | Magnitude | +24h high | +24h low | +24h close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2363 | HAEDALUSDT | Volume surge | Binance 7.2× | ≈7× | +6.3% | −2.2% | +3.5% | |
| 2362 | TSTUSDT | Volume surge | Binance 8.3× | ≈8× | +2.5% | −5.5% | −1.6% | |
| 2361 | GRAMUSDT | Volume surge | Binance 5.1× | ≈5× | +6.5% | −1.6% | +4.3% | |
| 2366 | TSTUSDT | Extreme negative funding | Binance perp | −1.03%/day | +6.5% | −6.4% | −4.5% | |
| 2359 | BMTUSDT | Extreme negative funding | Binance perp | −1.42%/day | +10.3% | −4.3% | +0.2% | |
| 2358 | NXPCUSDT | Extreme negative funding | Binance perp | −0.95%/day | +5.6% | −5.8% | −5.2% | |
| 2360 | RUNEUSDT | Volume surge | Binance 5.2× | ≈5× | +1.8% | −1.8% | +0.8% | |
| 2357 | AKEUSDT | Volume surge | KuCoin 5.0× | ≈5× | +36.0% | −6.0% | +21.8% | |
| 2356 | NXPCUSDT | Volatility regime | Binance spot | 3.2× | +2.1% | −9.4% | −8.2% | |
| 2355 | INITUSDT | Volatility regime | Binance spot | 3.3× | +59.4% | −20.8% | +26.2% | |
| 2354 | AKEUSDT | Volatility regime | KuCoin spot | 3.0× | +39.9% | −3.3% | +24.5% | |
| 2353 | LSKUSDT | Extreme negative funding | Binance perp | −0.62%/day | +3.9% | −2.9% | −0.8% | |
| 2352 | RSRUSDT | Extreme negative funding | Binance perp | −0.67%/day | +0.6% | −8.9% | −7.0% | |
| 2351 | LSKUSDT | Extreme negative funding | Pionex perp | −0.62%/day | +3.6% | −2.7% | −0.9% | |
| 2350 | RSRUSDT | Extreme negative funding | Pionex perp | −0.71%/day | +0.6% | −8.9% | −7.2% | |
| 2349 | PARTIUSDT | Volume surge | Binance 5.1× | ≈5× | +7.0% | −22.5% | −16.6% | |
| 2348 | SONICUSDT | Volume surge | KuCoin 70.1× | ≈70× | +1.4% | −4.3% | −2.5% | |
| 2347 | PROMUSDT | Volume surge | Binance 5.4× | ≈5× | +1.2% | −28.4% | −18.5% | |
| 2346 | HUMAUSDT | Extreme negative funding | Binance perp | −2.89%/day | +1.5% | −14.1% | −11.3% | |
| 2345 | APEUSDT | Volume surge | Binance 7.0× | ≈7× | +1.7% | −6.5% | −4.2% | |
| 2344 | CAKEUSDT | Volume surge | Binance 5.3× | ≈5× | +1.0% | −4.5% | −3.4% | |
| 2343 | ONDOUSDT | Volume surge | Pionex 10.8× | ≈6× | +2.0% | −5.9% | +0.2% | |
| 2342 | RSRUSDT | Volume surge | Binance 6.7× | ≈7× | +4.0% | −6.5% | −3.0% | |
| 2341 | JSTUSDT | Volume surge | KuCoin 5.5× | ≈5× | +0.4% | −1.1% | −0.4% | |
| 2339 | PIEVERSEUSDT | Volatility regime | KuCoin spot | 3.2× | +22.3% | −4.9% | +14.1% | |
| 2336 | ONUSDT | Volatility regime | KuCoin spot | 3.3× | +4.9% | −63.1% | −62.5% | |
| 2329 | ZILUSDT | Extreme negative funding | Binance perp | −1.98%/day | +2.1% | −18.1% | −16.3% | |
| 2328 | INITUSDT | Extreme negative funding | Binance perp | −1.77%/day | +92.8% | −1.8% | +56.5% | |
| 2327 | HOTUSDT | Extreme negative funding | Binance perp | −3.09%/day | +14.9% | −0.7% | +8.4% | |
| 2340 | ARBUSDT | Volume surge | Binance 5.1× | ≈5× | +1.7% | −12.5% | −12.4% | |
| 2338 | ETCUSDT | Volume surge | Binance 5.5× | ≈6× | +2.6% | −1.3% | +0.4% | |
| 2337 | AVAXUSDT | Volume surge | Binance 6.4× | ≈6× | +6.9% | −4.7% | −1.4% | |
| 2335 | ZILUSDT | Extreme negative funding | Pionex perp | −1.65%/day | +7.6% | −13.5% | −11.8% | |
| 2334 | BIOUSDT | Volume surge | KuCoin 50.8× | ≈12× | +3.4% | −3.1% | −1.1% | |
| 2333 | PORTALUSDT | Volume surge | Binance 27.7× | ≈28× | +1.3% | −2.1% | −1.1% | |
| 2332 | NEIROUSDT | Volume surge | Binance 6.0× | ≈6× | +3.7% | −1.6% | −0.3% | |
| 2331 | GNSUSDT | Volume surge | Binance 24.8× | ≈25× | +6.9% | −25.5% | −20.5% | |
| 2330 | NXPCUSDT | Volume surge | KuCoin 76.2× | ≈47× | +7.6% | −5.2% | −2.5% | |
| 2324 | ZILUSDT | Volatility regime | Binance spot | 3.2× | +1.5% | −18.5% | −16.9% | |
| 2326 | SIGNUSDT | Volume surge | Binance 7.2× | ≈7× | +17.4% | −2.9% | +3.6% | |
| 2325 | REUSDT | Volume surge | Binance 9.7× | ≈10× | +4.4% | −1.2% | −0.5% | |
| 2323 | ZILUSDT | Volume surge | Binance 8.6× | ≈9× | +19.6% | −13.1% | −12.6% | |
| 2322 | HOTUSDT | Volume surge | Binance 10.8× | ≈11× | +11.2% | −4.0% | +9.5% | |
| 2321 | AINUSDT | Volume surge | KuCoin 5.1× | ≈5× | +45.2% | −9.8% | +39.3% | |
| 2318 | CYBERUSDT | Extreme negative funding | Binance perp | −1.10%/day | +5.4% | −3.1% | −0.8% | |
| 2317 | GTCUSDT | Extreme negative funding | Binance perp | −2.03%/day | +0.6% | −5.2% | −4.2% | |
| 2320 | RADUSDT | Volume surge | Binance 11.8× | ≈12× | +1.3% | −2.7% | +0.4% | |
| 2319 | INITUSDT | Volume surge | Binance 6.1× | ≈6× | +68.5% | −14.2% | +56.8% | |
| 2316 | IMXUSDT | Volume surge | Binance 6.8× | ≈7× | +1.6% | −3.3% | −2.5% | |
| 2315 | ERAUSDT | Extreme negative funding | Binance perp | −1.32%/day | +1.7% | −7.5% | −5.2% |
— = the following 24 hours have not been measured yet. The venue that crossed the line is named on every row. Not investment advice. Times in UTC.
Important
The information on this site consists only of statistical observations based on past market data; it is not investment advice, investment consulting, or a recommendation to buy or sell.
Rates seen in the past do not indicate future price movements. Crypto assets carry high risk.