Page 5 of 58
Every event, in time order
| # | Time UTC | Coin | Type | Trigger | Magnitude | +24h high | +24h low | +24h close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2664 | BLURUSDT | Extreme negative funding | Binance perp | −3.74%/day | +6.9% | −5.0% | +0.2% | |
| 2663 | PHAUSDT | Extreme negative funding | Binance perp | −1.12%/day | +0.9% | −9.9% | −9.3% | |
| 2661 | BLURUSDT | Extreme negative funding | Pionex perp | −3.44%/day | +4.6% | −6.2% | −1.5% | |
| 2660 | PHAUSDT | Extreme negative funding | Pionex perp | −1.12%/day | +1.8% | −9.1% | −8.8% | |
| 2659 | ATMUSDT | Volatility regime | Binance spot | 3.4× | +24.2% | −2.7% | +1.0% | |
| 2662 | SOPHUSDT | Extreme negative funding | Binance perp | −2.40%/day | +24.7% | −2.2% | +13.5% | |
| 2658 | BLURUSDT | Volume surge | Binance 10.1× | ≈10× | +10.3% | −13.1% | −9.4% | |
| 2657 | INITUSDT | Extreme negative funding | Binance perp | −2.67%/day | +6.9% | −2.3% | −0.4% | |
| 2656 | ASTERUSDT | Volume surge | Binance 5.1× | ≈5× | +1.8% | −7.9% | −4.8% | |
| 2655 | EVAAUSDT | Volume surge | KuCoin 5.5× | ≈6× | +10.4% | −11.1% | +8.8% | |
| 2654 | PUMPUSDT | Volume surge | KuCoin 5.1× | ≈5× | +1.6% | −6.1% | −4.3% | |
| 2653 | MMTUSDT | Volatility regime | Binance spot | 4.3× | +99.7% | −15.4% | +90.8% | |
| 2652 | HEIUSDT | Volume surge | Binance 5.0× | ≈5× | +3.6% | −2.9% | +2.8% | |
| 2651 | RUNEUSDT | Volume surge | Binance 5.4× | ≈5× | +5.6% | −3.6% | +2.2% | |
| 2650 | LUNCUSDT | Volatility regime | Binance spot | 4.6× | +5.2% | −7.2% | −3.2% | |
| 2649 | LUNCUSDT | Volume surge | Binance 5.2× | ≈5× | +6.4% | −10.0% | −5.5% | |
| 2648 | ALLOUSDT | Volume surge | Binance 5.6× | ≈6× | +16.0% | −2.2% | +13.2% | |
| 2647 | KAVAUSDT | Extreme negative funding | Pionex perp | −1.73%/day | +21.6% | −5.6% | +11.2% | |
| 2642 | HUMAUSDT | Extreme negative funding | Binance perp | −3.06%/day | +1.7% | −19.9% | −18.8% | |
| 2646 | PROMUSDT | Volume surge | KuCoin 23.9× | ≈5× | +6.6% | −3.3% | +3.4% | |
| 2645 | KMNOUSDT | Volume surge | Binance 6.2× | ≈6× | +1.0% | −7.2% | −6.2% | |
| 2644 | MMTUSDT | Volume surge | Binance 7.6× | ≈8× | +116.8% | −0.5% | +106.7% | |
| 2643 | HUMAUSDT | Volume surge | KuCoin 14.0× | ≈11× | +1.4% | −20.2% | −19.1% | |
| 2641 | GLMRUSDT | Volume surge | Binance 5.3× | ≈5× | +1.3% | −10.3% | −6.1% | |
| 2640 | OPUSDT | Volume surge | Binance 5.3× | ≈5× | +2.5% | −6.7% | −3.0% | |
| 2639 | KAVAUSDT | Extreme negative funding | Binance perp | −2.58%/day | +16.4% | −5.8% | +7.6% | |
| 2638 | EVAAUSDT | Parabolic run | KuCoin spot | 3.10× | +31.8% | −2.9% | +1.0% | |
| 2637 | BARDUSDT | Extreme negative funding | Binance perp | −0.64%/day | +7.5% | −5.0% | −4.3% | |
| 2636 | NESUSDT | Volatility regime | KuCoin spot | 6.4× | +24.2% | −1.1% | +20.3% | |
| 2634 | ERAUSDT | Extreme negative funding | Binance perp | −0.85%/day | +2.8% | −5.1% | −4.6% | |
| 2633 | RAREUSDT | Extreme negative funding | Binance perp | −4.48%/day | +17.8% | −11.3% | −9.4% | |
| 2635 | NESUSDT | Volume surge | KuCoin 6.2× | ≈6× | +24.1% | −1.1% | +18.9% | |
| 2632 | RAREUSDT | Volume surge | Binance 72.7× | ≈73× | +12.5% | −15.3% | −13.7% | |
| 2631 | PHAUSDT | Volume surge | Binance 5.0× | ≈5× | +18.7% | −1.0% | +1.9% | |
| 2630 | XPLUSDT | Volume surge | Binance 5.1× | ≈5× | +2.1% | −2.0% | +0.4% | |
| 2629 | ICPUSDT | Volume surge | Binance 5.1× | ≈5× | +1.2% | −12.3% | −11.0% | |
| 2628 | BLESSUSDT | Volatility regime | KuCoin spot | 7.4× | +10.7% | −45.9% | −43.7% | |
| 2626 | SOPHUSDT | Extreme negative funding | Binance perp | −1.04%/day | +13.5% | −9.4% | −8.3% | |
| 2627 | BLESSUSDT | Volume surge | KuCoin 23.8× | ≈24× | +12.2% | −45.2% | −43.1% | |
| 2625 | SLPUSDT | Volatility regime | Binance spot | 3.1× | +2.4% | −0.5% | +0.5% | |
| 2624 | INITUSDT | Extreme negative funding | Binance perp | −4.40%/day | +4.5% | −9.2% | −3.2% | |
| 2623 | EVAAUSDT | Volume surge | KuCoin 30.1× | ≈30× | +31.8% | −19.6% | +5.9% | |
| 2622 | ONEUSDT | Extreme negative funding | Binance perp | −0.67%/day | +4.1% | −3.6% | −2.4% | |
| 2621 | LITUSDT | Volume surge | KuCoin 10.3× | ≈10× | +25.3% | −11.0% | +25.1% | |
| 2620 | NOMUSDT | Volume surge | Binance 7.3× | ≈7× | +2.0% | −8.3% | −4.3% | |
| 2619 | JUVUSDT | Volume surge | Binance 6.1× | ≈6× | +8.5% | −6.0% | −2.6% | |
| 2618 | RADUSDT | Volume surge | Binance 5.2× | ≈5× | +4.8% | −7.4% | −3.1% | |
| 2617 | KAVAUSDT | Extreme negative funding | Pionex perp | −1.94%/day | +17.8% | −12.1% | −9.4% | |
| 2616 | ZILUSDT | Volatility regime | Binance spot | 3.2× | +1.6% | −9.5% | −8.6% | |
| 2615 | JUVUSDT | Volatility regime | Binance spot | 4.9× | +13.4% | −1.8% | +1.8% |
— = the following 24 hours have not been measured yet. The venue that crossed the line is named on every row. Not investment advice. Times in UTC.
Important
The information on this site consists only of statistical observations based on past market data; it is not investment advice, investment consulting, or a recommendation to buy or sell.
Rates seen in the past do not indicate future price movements. Crypto assets carry high risk.